www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 99 80 9906 901 - 999 Zweiwegefahrzeuge |
letzte Aktualisierung:
02.04.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2019 Berlin-Karow |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdeburg 28.02.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhlen 17.02.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9906 976-2 DB Bahnbau Gruppe GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ZW Daimler Arocs 3345 m. Hubarbeitsbühne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ZAGRO / MB / Schörling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Abn. 13.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 25,5 t | Nutzlast: | 2,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müllheim/Baden 31.03.2021 - die Hemmschuhhalter waren mir bisher noch nicht aufgefallen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9906 977-0 am 15.03.2017 in Heilbronn - jetzt auch mit DB-Keks! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfurt 05.07.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.06.2015 Neukieritzsch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sehnde 30.05.2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9906 977-0 DB Bahnbau Gruppe GmbH, Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ZW Daimler Arocs 3345 m. Hubarbeitsbühne, ZW OMF 3T-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ZAGRO / MB / Schörling 0202-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 Abn. 25.02.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 25,5 t | Nutzlast: | 2,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |