www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 99 80 9901 101 - 200 Zweiwegebagger |
letzte Aktualisierung:
02.06.2021
|
|||||
|
||||||
Seddin-Süd 16.06.2014 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 105-3 Eiffage Rail | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 14.06.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
21.08.2011 im Bahnhof Guben |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 107-9 ROP Roth AG | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 23.06.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
am 21.05.2013 werden an der Nebenbahn von Haltingen nach Kandern in Haltingen die maroden Schwellen getauscht |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 112-9 Züricher Bau | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 14.07.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 Km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
30.04.2014 Reckenfeld |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 113-7 Eiffage Rail GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 28.07.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Erfurt 25.07.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 114-5 Eiffage Rail GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302128 | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 28.07.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
15.11.2012 in Berlin |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 115-2 Fritze & Co. | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 28.07.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | "Zugelassen U-Bahn Berlin" | |||||
Uelzen 02.10.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 116-0 Eiffage Rail GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302129 | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 11.08.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
30.04.2014 in Reckenfeld |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 117-8 Eiffage Rail | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302130 | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 11.08.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
31.10.2015 in Nordhausen |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 120-2 Gleisbau Sabrodt GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302134 | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 08.09.11 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Frankfurt Ginnheimhen 31.05.2020 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 121-0 Andreas Mühlbauer Bau GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Hamburg Hafen, Hansaport 30.11.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 122-8 v. Kintzel & Lauser GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302133 | |||||
Baujahr: | 2011 14.09.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Uelzen 23.05.2015 - im Hintergrund 99 80 9901 117-8 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 123-6 D-ERD Eiffage Rail GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302118 | |||||
Baujahr: | 2011 14.09.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Uelzen 31.08.2013 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 124-4 SES | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302105 | |||||
Baujahr: | 2011 14.09.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Altenbeken 19.06.2016 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 125-1 Eiffage Rail GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302135 | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 22.09.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Berlin Nöldnerplatz am 05.05.17 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 126-9 RS Gleisbau GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302132 | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 30.09.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Berga-Kelbra 18.10.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 128-5 Eiffage Rail GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302137 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 03.11.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Hamm 01.11.2019 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 129-3 IGEBA mbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 07.11.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
05.08.2014 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 130-1 Balfour Beatty Rail | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302138 | |||||
Baujahr: | 2011 Abn. 10.11.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Wächtersbach 08.06.2013 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 131-9 Albert Fischer | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302140 | |||||
Baujahr: | 2011 24.11.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Neuenhaus 01.11.2016 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 132-7 Stefen GmbH & Co. KG | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 02.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
|
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 133-5 DB Bahnbau Gruppe | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 02.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22,0 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Uelzen 29.09.2013 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 134-3 DB Bahnbau Gruppe | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302142 | |||||
Baujahr: | 2011 02.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
02.09.2016 Erfurt |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 135-0 DB Bahnbau Gruppe GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302143 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 14.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Seddin 14.08.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 136-8 DB Bahnbau Gruppe GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302144 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 14.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Zwiesel 09.09.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 137-6 DB Bahnbau Gruppe GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168K362145 | |||||
Baujahr: | ? Abn. 14.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Gundelsheim (Neckar) 06.09.2014 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 138-4 DB Bahnbau Gruppe GmbH, Hanau | |||||
Bauart: | 1604 ZW m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302146 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 14.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
30.07.2013 im ehemaligen Bw Hannover Hbf |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 139-2 DB Bahnbau Gruppe | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168 Z 302147 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 29.12.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Hanau 14.09.2017 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 140-0 AGT Bauunternehmung GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302156 | |||||
Baujahr: | ? Abn. 14.03.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
02.11.2015 in Hannover Hbf |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 141-8 MMRailservice GmbH, | |||||
Bauart: | 1604 K ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 05.04.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
30.06.2012 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 143-4 Falkenhahn Baugesellschaft | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 05.04.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
06.09.2014 Emden |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 144-2 M. Steinbrecher | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Zxx2xxx | |||||
Baujahr: | ? Abn. 19.04.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
24.04.2017 in Dörpen |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 148-3 Spitzke SE, Leer, "10" "D-SPAG 99 80 9901 148-3" | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 18.05.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
18.1.2017 Berlin-Ostkreuz |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 150-9 Spitzke SE | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 24.05.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Nienburg 11.06.2020 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 153-3 Wiebe Holding GmbH & Co. KG | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 21.06.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Berlin Grünau am 02.06.2016 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 155-8 eberle-hald GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | 19.07.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
24.01.2014 Hamm |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 156-6 DB Bahnbau Gruppe | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302174 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 02.08.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22,0 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Am 04.06.2015 fanden in Goslar im Gleis 4 Reparaturen nach einer Entgleisung statt bei der auch der Zweiwegebagger 99 80 9901 157-4 D-DB zum Einsatz kam. |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 157-4 DB Bahnbau Gruppe GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168 Z 302175 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 02.08.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Sondershausen 09.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 161-6 Kullmann Bauservice GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | 2012 abn. 21.08.2012 | |||||
Baujahr: | Atlas 168Z302178 | |||||
Eigengewicht: | 22 t |
|||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Neckarsulm 01.06.2013 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 162-4 DB Bahnbau Gruppe | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 30.08.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Bad Wimpfen 28.02.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 165-7 DB Bahnbau Gruppe GmbH, Berlin "501" | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 13.09.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Uelzem 29.09.2013 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 166-5 DB Bahnbau Gruppe | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302185 | |||||
Baujahr: | 2012 Abn. 13.09.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Wolkramshausen |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 167-3 Belfour Beatty | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? | |||||
Eigengewicht: | ? | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Freiberg 08.11.2012 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 169-9 Balfour Beatty Rail | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 04.10.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Gößnitz |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 170-7 RS-Gleisbau | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 18.10.2012 | |||||
Eigengewicht: | ? | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
99 80 9901 171-5 RS-Gleisbau Bad Belzig am 14.04.2018 |
||||||
99 80 9901 171-5 Balfour Beatty Rail Mannheim - Feudenheim 25.07.2014 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 171-5 Balfour Beatty Rail GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302189 | |||||
Baujahr: | 2013 Abn. 18.10.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Berlin-Wannsee 29.05.2021 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 173-7 DB Bahnbau Gruppe GmbH |
|||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 08.11.2011 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Berlin 12.12.2018 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 175-6 Romberg Sersa D-OSt GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302191 | |||||
Baujahr: | 2013 Abn. 15.11.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
|
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 179-8 Atlas Cottbus | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 13.12.2012 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Köln-Longerich am 12.08.2014 - interessant auch die Konstruktion aus Gleiskleinwagen MA 10 Baggerseite, Vordergrund habe ich keinen Typ finden können und dem Abrollcontainer |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 181-4 Otto Conrad | |||||
Bauart: | 1604 KZW | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302200 | |||||
Baujahr: | 2013 Abn. 20.12.2012 | |||||
Eigengewicht: | 23 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Uelzen 05.08.2013 |
||||||
Uelzen 03.06.2013 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 183-0 Atlas Hannover Baumaschinen GmbH & Co. | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302217 | |||||
Baujahr: | 2013 Abn. 21.03.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 Km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Chemnitz 11.03.2017 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 184-8 Lasch Gleisbau | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 21.03.2013 | |||||
Eigengewicht: | ? | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Hamburg Hbf 11.04.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 186-3 Albrecht Fischer | |||||
Bauart: | 1604 ZW- WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302210 | |||||
Baujahr: | 2013 Abn. 14.03.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
19.09.2013 Kreiensen |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 188-9 Atlas Han. | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | ATLAS / 168Z302219 | |||||
Baujahr: | 2013 Abn 25.04.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Seddin 05.08.2014 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 189-7 Atlas Cottbus GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 25.04.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Nordheim / Württemberg 01.08.2015 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 190-5 H. F. Wiebe GmbH & Co. KG | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302224 | |||||
Baujahr: | 2013 Abn. 25.04.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Hamm 29.05.2014 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 196-2DB Bahnbaugruppe GmbH, Duisburg | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | ATLAS | |||||
Baujahr: | ? Abn. 06.03.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Hanau 14.09.2017 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 197-0 Atlas Maschinen GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas 168Z302228 | |||||
Baujahr: | ? Abn. 06.06.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Schwerte 23.03.2021 |
||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9901 198-8 Deutsche Bahnbau Gruppe GmbH | |||||
Bauart: | 1604 ZW-WB m. Abstützpratzen | |||||
Hersteller: | Atlas | |||||
Baujahr: | ? Abn. 13.06.2013 | |||||
Eigengewicht: | 22 t | |||||
Hg: | 20 km/h | |||||
Besonderheiten: | ||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||
Bauart: | ||||||
Hersteller: | ||||||
Baujahr: | ||||||
Eigengewicht: | ||||||
Hg: | ||||||
Besonderheiten: | ||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |