www.eisenbahndienstfahrzeuge.de

97 51 59 Hydr. Zweiwegebagger - O&K MH-S

letzte Aktualisierung:  18.05.2021    
       
VDM Nr. Herst FNr. Bauj Abn. Einsteller EBA Nr.
97 51 59 502 60-1 O&K 314929 1992 21.05.1992 Heitkamp
97 51 59 503 60-9 O&K 314930 1992 21.05.1992 G & D GmbH, Dresden
97 51 59 504 60-7 O&K 314932 1992 21.05.1992 Regionalbau Ronneburg
97 51 59 505 60-4 O&K 314933 1992 21.05.1992 Corger GmbH
97 51 59 506 60-2 O&K 314928 1992 04.06.1992 H. Cronau Erfurt
97 51 59 507 60-0 O&K 314917 04.06.1992 Müller, Otto
97 51 59 508 60-8 O&K 314920 16.06.1992 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 509 60-6 O&K 314934 12.06.1992 HCE Cronau GmbH Erfurt
97 51 59 510
97 51 59 511 60-2 O&K 314918 25.06.1992 Willke GmbH
97 51 59 512 60-0 O&K 314931 25.06.1992 BUG GmbH Berlin
97 51 59 513 60-8 O&K 314940 25.06.1992 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 514 60-6 O&K 314941 30.06.1992 GTG GmbH Gera
97 51 59 515 60-3 O&K 314942 03.07.1992 GTG GmbH Gera
97 51 59 516 60-1 O&K 314935 20.07.1992 Hochtief Gera
97 51 59 517 60-9 O&K 314938 20.07.1992 DGT GmbH Berlin
97 51 59 518 60-7 O&K 314946 23.07.1992 Elbekies GmbH Mxlhlberg
97 51 59 519 60-5 O&K 314936 1992 RBW - Rheinische Braunkohlenwerke "52"
97 51 59 520
97 51 59 521 60-1 O&K 314945 06.08.1992 Leonhard Weiss GmbH, Göppingen
97 51 59 522 60-9 O&K 314947 20.08.1992 Spitzke GmbH, Berlin
97 51 59 523 60-7 O&K 314948 12.08.1992 IL-Bau GmbH Berlin
97 51 59 524 60-5 O&K 314951 12.08.1992 Braun, Krailling
97 51 59 525 60-2 O&K 314950 20.08.1992 Spitzke GmbH, Berlin
97 51 59 526 60-0 O&K 314955 20.08.1992 BOB GmbH Neubrandenburg
97 51 59 527 60-8 O&K 314952 27.06.1992 O. Müller GmbH
97 51 59 528
97 51 59 529 60-4 O&K 314958 30.09.1992 Rutsch, Blaufelden
97 51 59 530 60-2 O&K 314959 03.09.1992 Dau GmbH, Lübz
97 51 59 531 60-0 O&K 314956 11.09.1992 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 532 60-8 O&K 314960 14.09.1992 Knape GmbH, München
97 51 59 533 60-6 O&K 314964 14.09.1992 Knape GmbH, München
97 51 59 534 60-4 O&K 314962 17.09.1992 BUG GmbH Berlin
97 51 59 535 60-1 O&K 314963 01.10.1992 GUT GmbH Eisenhüttenstadt
97 51 59 536 60-9 O&K 314967 15.10.1992 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 537 60-7 O&K 314954 15.10.1992 Natrop & Jansen, Isselburg
97 51 59 538 60-5 O&K 314961 22.10.1992 Ebt. Bewachungen Magdeburg
97 51 59 539 60-3 O&K 314965 22.10.1992 Ditandy GmbH Wüstenbrand
97 51 59 540 60-1 O&K 314969 29.10.1992 Rotrak Rothenstein
97 51 59 541 60-9 O&K 314970 29.10.1992 Ehlers GmbH & Co. KG
97 51 59 542 60-7 O&K 314976 29.10.1992 Glb GmbH Röblingen
97 51 59 543 60-5 O&K 314977 06.11.1992 Nordhauser Tief u. Gleisbau "N252"
97 51 59 544 60-3 O&K 314973 05.11.1992 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 545 60-0 O&K 314971 12.11.1992 GUT GmbH Sünna/Rhön
97 51 59 546 60-8 O&K 314975 19.11.1992 Bau-Union, Riesa
97 51 59 547 60-6 O&K 314978 12.11.1992 Glb Bautzen GmbH
97 51 59 548 60-4 O&K 314980 19.11.1992 Gleis- u. Tiefbau GmbH, Gera
97 51 59 549 60-2 O&K 314982 26.11.1992 Leonhard Weiss GmbH, Crailsheim
97 51 59 550 60-0 O&K 314983 26.11.1992 Leonhard Weiss GmbH, Crailsheim
97 51 59 551 60-8 O&K 314987 1983 26.11.1992 Frenzel GmbH ? > Weißenborn, Leitzkau
97 51 59 552 60-6 O&K 314972 30.11.1992 Knape GmbH, München
97 51 59 553 60-4 O&K 314974 04.12.1992 Hofstetter GmbH, Nordhausen /199x-200x-> José Carlos Mateus Lda [Portugal]  (06.2005vh)
97 51 59 554
97 51 59 555 60-9 O&K 314988 10.12.1992 Frenzel GmbH
97 51 59 556 60-7 O&K 314986 10.12.1992 Monti KG, Merchweiler
97 51 59 557 60-4 O&K 314982 10.12.1992 Ehlers GmbH & Co KG
97 51 59 558 60-3 O&K 314979 08.01.1993 Knape GmbH, München
97 51 59 559 60-1 O&K 314990 08.01.1993 Willke GmbH
97 51 59 560
97 51 59 561
97 51 59 562 60-5 O&K 314992 26.01.1993 Hamelner Bahn- u. Tiefb. GmbH
97 51 59 563 60-3 O&K 314994 18.02.1993 Willke GmbH
97 51 59 564 60-1 O&K 314995 25.02.1992 Junge GmbH, Wurzen
97 51 59 565 60-8 O&K 315006 25.02.1993 IL-Bau GmbH Berlin
97 51 59 566 60-6 O&K 315002 04.03.1993 Badenhausen Bau GmbH
97 51 59 567 60-4 O&K 314998 11.03.1993 Spitzke GmbH Gleisbau
97 51 59 568 60-2 O&K 314989 11.03.1993 O. Müller GmbH
97 51 59 569 60-0 O&K 314991 18.03.1993 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 570 60-8 O&K 315004 18.03.1993 Kampmann
97 51 59 571 60-0 O&K 315005 26.04.1993 Harms & Haffke GmbH
97 51 59 572 60-4 O&K 315003 06.05.1993 Bugdoll
97 51 59 573 60-2 O&K 315008 06.05.1993 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 574 60-0 O&K 315009 18.05.1993 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 575 60-7 O&K 315000 18.05.1993 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 576 60-5 O&K 314996 15.08.1993 Knape GSG-mbH
97 51 59 577 60-3 O&K 314999 19.08.1993 GUT GmbH Sünna/Rhön
97 51 59 578 60-1 O&K 315011 14.10.1993 GUT GmbH Sünna/Rhön
97 51 59 579 60-9 O&K 315013 1993 14.10.1993 NGT, Breitenworbis > HSB "MHS 257" "38"
97 51 59 580 60-7 O&K 315015 07.12.1993 Harms & Haffke GmbH
97 51 59 581 60-5 O&K 315017 1994 16.12.1993 Leonhard Weiss GmbH, Göppingen "00046"
97 51 59 582 60-3 O&K 315018 21.12.1993 SGG Tuttlingen
97 51 59 583 60-1 O&K 315019 15.02.1994 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 584 60-9 O&K 315021 22.02.1994 Leonhard Weiss GmbH
97 51 59 585 60-6 O&K 315024 22.02.1994 O. Müller GmbH
97 51 59 586 60-4 O&K 315022 03.03.1994 Schweerbau GmbH
97 51 59 587 60-2 O&K 315025 06.04.1994 Harms & Haffke GmbH
97 51 59 588 60-0 O&K 315031 22.04.1994 Kampmann
97 51 59 589
97 51 59 590
97 51 59 591
97 51 59 592 60-2 O&K 315032 29.04.1994 Pape
97 51 59 593 60-0 O&K 315033 1994 04.O5.94 Bothe GmbH (01.2010 von Liebherr burg zum Verkauf angeboten - 16422 Betr.Std.)
97 51 59 594 60-6 O&K 315035 11.05.1994 LAT GmbH, Berlin
97 51 59 595 60-5 O&K 315034 2S.05.94 Schweerbau GmbH
97 51 59 596 60-3 O&K 315036 09.06.1994 Re - Ge - Bau GmbH
91 51 59 597 60-1 O&K 315037 13.06.1994 Badenhausen Bau GmbH
97 51 59 598 60-9 O&K 315038 23.06.1994 Frenzel GmbH
97 51 59 599 60-7 O&K 315039 28.06.1994 Füllberg, Gleisbau mbH, Dortmund
       
       
       
       

Frechen-Königsdorf am 11.02.2000

Fahrzeugnummer: 97 51 59 543 60-5 Nordhauser Tief u. Gleisbau "N252"    
Bauart: MHS    
Hersteller: O&K 314977    
Baujahr: ? Abn. 06.11.1992    
Eigengewicht: ?    
Hg: ?    
Besonderheiten:      

 

Hameln 13.05.2021

 
 
Fahrzeugnummer: 97 51 59 551 60-8 Weißenborn    
Bauart: MH-4S    
Hersteller: O&K 314987    
Baujahr: 1993 Abn. 26.11.1992    
Eigengewicht: 15 t    
Hg: 20 km/h    
Besonderheiten:      

 

Zwickau / Sachsen 29.06.2012

 
 
 

Bahnhof Brocken 10.01.2006

 

gut zu erkennen der Reibrattantrieb und die 1000 mm Spurbreite

Fahrzeugnummer: 97 51 59 579 60-9 NGT    
Bauart: MH S    
Hersteller: O&K /315013    
Baujahr: 1993 Abn. 14.10.1993    
Eigengewicht: 15,5 t    
Hg: 20 km/h    
Besonderheiten:      

 
 
Fahrzeugnummer:      
Bauart:      
Hersteller:      
Baujahr:      
Eigengewicht:      
Hg:      
Besonderheiten:      

 
 
Fahrzeugnummer:      
Bauart:      
Hersteller:      
Baujahr:      
Eigengewicht:      
Hg:      
Besonderheiten:      

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden.

www.eisenbahndienstfahrzeuge.de