letzte Aktualisierung:
11.05.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Unimat-Sprinter ist lt. Plasser und Theurer eine Stopfmaschine für Gleise, Weichen und Kreuzungen, speziell konzipiert für die rasche und präzise Behebung von Einzelfehlern. ESM: EinzelfehlerStopfMaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Thüngersheim 30.03.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrte 21.09.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radbruch 27.04.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 43 52 001 17-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 08-275 UNIMAT-Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 18,14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 52 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 43 52 002 17-0 am 13.11.2014 Berlin-Grunewald |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiberg 04.03.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2004 Hameln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 19.03.2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover Linden 26.02.2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 43 52 002 17-0 DB Bahnbau heute DB Netz Instandsetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBA 98 V03 J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 08-275 UNIMAT-Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 18,14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 52 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2005 Bebra |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 43 52 003 17-8 ESM 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 08-275 UNIMAT-Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 43 52 004 17-6 Thüngersheim 17.11.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2015 Braunschweig Hbf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Wiesental 10.06.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2010 Hamm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggersheim 27.07.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 43 52 004 17-6 ESM 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 08-275 UNIMAT-Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 18,14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 54 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESM-08-275 / Sprinter 97 43 52 005 17-3 von DB Netz AG am 29.10.2016 in Braunschweig Hbf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 43 52 005 17-3 am in Lehrte 14.05.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESM 663 in Uelzen am 01.05.2009 eingesetzt jetzt von DB Netz AG, Maschinenpool Berlin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 31.03.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innengang Uelzen 28.03.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Einsatz zwischen Nossen und Freiberg am 03.05.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 43 52 005 17-3 DB Netz AG NL Südost, BS Magdeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 08-275 UNIMAT-Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 18,14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 54,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ESM 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Wiesental 19.02.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf 16.02.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 26.09.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedensen-Gümmer 19.08 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 43 52 006 17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 08-275 UNIMAT-Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 18,14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 54 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |