www.eisenbahndienstfahrzeuge.de PLASSER DUOMATIC 06-32 SLC |
letzte Aktualisierung:
23.05.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Plasser & Theurer - Informationsblatt
aus dem Jahr 1968/69:
Die Plasser DUOMATIC 06-32 SLC (Super Lining Control - Denglisch ist keine neue Krankheit) kann mit der doppelten Leistung der bisher schnellsten Nivellierstopfmaschine folgende Arbeiten durchführen: Die Gleise wahlweise nach dem Präzisions-, Hoch- bzw. Fixpunkt oder Centerline-Verfahren nivellieren. Durch das an vier Punkten angreifende Rollhebelaggregat eine millimetergenaue Hebung von von der Schiene weg vornehmen. Das Gleis im Zuge der Hebung nach dem bewährten Zweisehnenverfahren in Geraden und Krümmungen genauest ausrichten. Mit den zwischen den Achsen angeordneten Richtrollen das Gleis kontinuierlich während der Fahrt ausrichten. Zur Stabilisierung des ausgerichteten Gleises, den Schotter vor den Schwellenköpfen wirksam verdichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herford 07.03.1975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 40 61 511 10-7 Frenzel Bau GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 06-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11./12.April 1970 Ausstellung in Kassel „125 Jahre Eisenbahn in Nordhessen / 75 Jahre Eisenbahndirektion Kassel“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ? / Fa. H. Badenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 06 - 32 SLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 32,00 t | Motorleistung: | 200 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 80 km/h | Besatzung: | 4 Mann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brackwede Juni 1970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ? / Heinrich Schweer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 06-32 SLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |