www.eisenbahndienstfahrzeuge.de RAILER 3000 |
letzte Aktualisierung:
27.12.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der 2-teilige Railer 3000 ist ein Umbau aus der 3-teiligen LSE der Bauart Bützow. Der Railer dient dem be- und entladen von Langschienen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Aufnahmen von 97 35 52 801 57-1 und 97 35 54 901 57-7 entstanden in Uelzen am 08.01.2003. Eingesetzt wurde der Railer zur Aufnahme der vor Jahren auf der Strecke Uelzen / Soltau (Bremen) ausgelegten aber nie ausgetauschten Schienen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seddin 16.12.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 35 51 501 57-8 Stahlberg Roensch Leipzig GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | RAILER 3000 / Schweißmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gleisbaumechanik Brandenburg Fahrgestell-Nr. SSW 1.00.001-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 20,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 55 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 08.01.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 35 52 801 57-1 Stahlberg Roensch GmbH & Co KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Railer 3000 / Ab- u. Aufziehmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gleisbaumechanik Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 22,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 33,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bebra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 35 52 901 57-9 Stahlberg Roensch GmbH & Co KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Railer 3000 / Ab- u. Aufziehmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gleisbaumechanik Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 22,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kein Bild vorhanden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 35 53 901 57-8 Stahlberg Roensch GmbH & Co KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Railer 3000 / Wechselmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gleisbaumechanik Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 24,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 48,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bebra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 08.01.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 35 54 901 57-7 Stahlberg Roensch GmbH & Co KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Railer 3000 / Vorschubmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gleisbaumechanik Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 22,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 32,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |