www.eisenbahndienstfahrzeuge.de AAW Aufnahme- und Abzugswagen |
letzte Aktualisierung:
27.12.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 30 15 901 57-0 RCB GmbH & CoKG, Bützow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | AAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1997 07.07.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 22,24 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 32,6 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | 09.06.2010 Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 30 15 902 57-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | AAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? Abn. 09.02.1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 22,24 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 34.0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | August 2012 bei Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bebra 13.09.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 08.07.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 30 15 903 57-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | AAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1999 Abn. 08.03.1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 22,24 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 34,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9511 002-4 Marburg 02.07.2020 Welche der drei oben gezeigten Maschinen es ist kann ich nicht eindeutig bestimmen. Angeschrieben ist AAW II (97 30 15 902 57-8) doch an der Dachpartie des Aufenthaltsbereichs fehlt das kleine Blech am Übergang zum erhöhten Dachteil. Was für mich auf 97 30 15 903 57-6 deuten würde. Schaut man auf die Drehgestelle passt es wiederum zu AAW 1 oder 2... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gießen 27.06.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9511 002-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 30 15 90x xx-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | AAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 22,24 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 34 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |