www.eisenbahndienstfahrzeuge.de TIK 91 System Wiebe |
letzte Aktualisierung:
07.04.2021
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Das System besteht aus dem Teil A und B, das
Fahrzeug beinhaltet eine thermische Unkrautvernichtungsvorrichtung und
ein zwischen den Achsen angebrachtes Profile Check-
Lasertriangulationssystems zur Messung der Schienenprofile.
TIK steht für Thermische Infrarot- Kontrollmaschine. |
|||||||||||||||||||||||||||
Nienburg 22.02.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||
Nienburg 24.07.2005 |
|||||||||||||||||||||||||||
Nienburg 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 47 01 801 17-3 Fa. Wiebe | ||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | TIK 91 | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Deutsche Plasser Fab.-Nr. 2083 | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 15350 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 36000 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 90 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
Nienburg 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 47 01 901 17-1 Fa. Wiebe | ||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | TIK 91 | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Deutsche Plasser Fab.-Nr. 2083 | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 34200 mm | Achsen: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 80000 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 90 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |