www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Anbaustopfaggregat 08 |
letzte Aktualisierung:
20.06.2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das AST 8 eignet sich besonders zum Stopfen von Einzelschwellen, das heißt wenn einzelne Schwellen gewechselt wurden, oder zum Herstellen eines vorrübergehenden Fahrzustands nach einem UM- oder Neubau. Es eignet sich zum Stopfen von Gleisen als auch von Weichen. Das AST 8 kann das Gleis nicht heben, sondern das Gleis muss mit Gleiswinden vorher auf Höhe gebracht werden. Das Stopfaggregat wird mit zwei hydr. Vibrationsmotoren betrieben und verfügt über vier Stopfhämmer. Über ein Pedal im Bagger werden zwei Zylinder gesteuert, die für die Stopfbewegungen des Aggregats zuständig sind. Das Aggregat selbst, wiegt etwa 1,5 to. Es kann auch innerhalb einer halben Stunde auf Meterspur umgebaut werden. So lässt es sich dann auch bei Straßen- und anderen Nebenbahnen einsetzen. Mit diesem Stopfaggregat der Firma Windhoff ist es oftmals nicht nötig eine teure Stopfmaschine anfahren zu lassen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2004 Bienenmühle |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ASF 08 (Anbau-StopF-Aggreggat mit 08 Stopfpickeln ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Windhoff / 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | - Hans Kaiser GmbH &Co. KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ASF 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Windhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feudenheim 09.04.2021 ASF 8 auf Transportgestell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | - verm. Leonhard Weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ASF 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Windhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |