www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gleisbaukran Wyhlen 10t BA 114 |
letzte Aktualisierung:
27.12.2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firma Wyhlen liefert 1955 drei 10 t Gleisbaukranwagen die unter der BA 114 eingeordnet wurden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Verzeichnis der Bauartnummern DS 228 / 7 für Bahndienstwagen ist die BA 114 in den mir vorliegenden Ausgaben wie unten stehend geführt. in späteren Ausgaben ist die BA nicht mehr vergeben, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leider ohne überlieferte Fahrzeugnummer - Rückbau der Strecke Leinfelden - Waldenbuch 22.07.1957 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simmern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Abbau der Strecke Simmern- Gemünden 1964 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 074-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Wyhlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | Tragkraft: | 10 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | DB Gl Homburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kein Bildmaterial vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 075-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Wyhlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | Tragkraft: | 10 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | DB Gl Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechtheim 27.12.1985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 077-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Wyhlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | Tragkraft: | 10 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | DB Glb Hanau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |