www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Kranwagen 10 t Whylen |
letzte Aktualisierung:
01.06.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bw Offenburg 22.04.19 90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offenburg 04.04.1984 Zum Kranschutzwagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 974 0 046-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 80 974 0 046-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar 6627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar 714315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Whylen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 7,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 55,225 t | Tragkraft: | 10t bei 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandern 10.01.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2015 im Bw Kandern |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | Lokomotiv-Diesel-Drehkran Nr. 179 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bauart "C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Eisenbau Wyhlen AG, Wyhlen i. Baden / 75002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1951 Abn. 18.12.1951 | 2. Indienststellung: | 1986 durch die euroVapor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 7,20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 56 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | 1951 - 1968:Einsatz zum Kohlenverlad im Gaswerk Freiburg 1968 - 1982:Einsatz nur noch sporadisch zum Abladen schwerer Lasten 1982:Übernahme durch zwei Mitglieder und Einstellung als Leihgabe im Fuhrpark der euroVapor 1985 - 1986:Bw Haltingen, Überprüfen und Abnahme durch die DB seit 1986:Einsatz bei der euroVapor Betrieben Basel-Haltingen und Kandern Quelle: www.kandertalbahn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |