www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Krupp - Ardelt 10t Gleisbaukran BA 113 |
letzte
Änderung:
15.12.2012
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kranwagen 113 und Dampflok DB 078 in Aalen am 01.07.1971 |
|||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
![]() |
Fahrzeugnummer: |
30 80 974 0 057-3 |
|||||||||||||||
ex Aug 6800 | |||||||||||||||||
ex Aug 700205 | |||||||||||||||||
Bauart: | 113 Gleisbaukran | ||||||||||||||||
Hersteller: | Ardelt Werke GmbH Osnabrück / (20) 3230 | ||||||||||||||||
Baujahr: | 1950 Abgeliefert am 28.07.50 Ausgemustert +08/80 | ||||||||||||||||
Tragkraft: | 10 t bei 6m | ||||||||||||||||
LüP: | 9,06m | ||||||||||||||||
Achsen | 5 (3+2) | ||||||||||||||||
Eigengewicht: | 74,3t | ||||||||||||||||
Hg | 80 km/h | ||||||||||||||||
Foto: | Immenstadt 08.06.1974 | ||||||||||||||||
Besonderheiten: | Greiferbetrieb Zeichnungssatz 1015 Fwd Besteller DB EZA 2903 Fkwdk 12a/49 21.139/29.0648 AuftragsNr 28041 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
![]() |
Fahrzeugnummer: |
30 80 974 0 069-8 |
|||||||||||||||
Kar 6806 | |||||||||||||||||
Bauart: | 113 Gleisbaukran | ||||||||||||||||
Hersteller: | Krupp-Ardelt / 203922 | ||||||||||||||||
Baujahr: | 1955 | ||||||||||||||||
Tragkraft: | 10 t bei 6m | ||||||||||||||||
Foto: | Villingen | ||||||||||||||||
Besonderheiten: | DB Zeichnungsnummer Fwd 1032 | ||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |