letzte Aktualisierung:
13.02.2013
|
|||||||||||||||||||||
Die Fahrzeuge gehörten zu einer Serie von Kranwagen, die in der Zeit von 1911 bis 1920 gebaut wurden. Im Verzeichnis der Dienstgüter- und Bahndienstwagen von 1939 werden 6 Stück genannt. Es handelte es sich dabei um folgende Fahrzeuge: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17.05.1996 Dampflokfest in Dresden |
|||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 949 6504-6 | ||||||||||||||||||||
79-68-05 | |||||||||||||||||||||
Halle 700 609 | |||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||
Hersteller: | Carl Flohr Berlin | ||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1912 | ||||||||||||||||||||
LüP: | 7,8 m | ||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 29,6 t | ||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |