www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Kranwagen KIROW 80t EDK 500 |
letzte Aktualisierung:
29.03.2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ein EDK 500 ausgestellt auf der Hannover - Messe 30.04.1973 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 979 3 031-0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Kirow / 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Veranstaltungen zum 125-jährigen Bestehen des Werkes Chemnitz 25. Juni 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 979 6 014-3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK-500/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S.M.Kirow Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 196? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Gbf. Halle/S Oktober 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Verkauft an EBM Dieringhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 50 979 6 036-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK-500/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S.M.Kirow Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Bf. Wartha August 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 81 976 6 051-3 ÖBB | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 500/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S.M.Kirow Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | bei Unfall Bad Schallerbach/ Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Heimat Bhf Wien Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |