www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Kranwagen S. M. KIROW 30t EDK 300 & EDK 300 W |
letzte Aktualisierung:
16.03.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2011 Magdeburg Hafen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | Kran 53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S. M. KIROW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,85 m | Tragkraft: | 30 t ohne Abstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | max 60 t mit Abstützung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieringhausen 13.01.2018 die Reste des im Jahr 2016 umgestürzten 979 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
das Herz wurde vor der Verschrottung gerettet... Motors ein IFA 6VD 14,5/12-1 SRL ist 1979, Stromgenerator TYP Fimag DCB S 63-4 BJ 1963 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2013 Gummersbach-Dieringhausen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Eisenbahnmuseum Dieringhausen ist jetzt die Heimat des Gubener EDK 300 W 30.04.2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.1991 Bahnmeisterei Guben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | DR 30 50 979 2 006 - 3 Obw Guben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S. M. KIROW / Nr. 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bw Eilsleben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S. M. KIROW / Nr. ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |