letzte Aktualisierung:
25.10.2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenberg 04.09.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 50 979 1 029-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S.M.Kirow Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 125 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hbf Leipzig März 1998 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80-50-979 3032-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 1000/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S.M.Kirow Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 19?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 125 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzwagen 80 50 974 5008-6 mit Kran 80 50 979 4 020-1 am 25.10.2001 in Dieringhausen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 50 979 4 020-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 1000/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S.M.Kirow Leipzig / 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 125 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellenbach 1990
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 979 6 013-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S.M.Kirow Leipzig / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 125 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Heimatstelle ?bw Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |