letzte Aktualisierung:
23.05.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Bremen 13.09.1980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 120-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex. Ksl 6804 - 2.Besetzung für Ksl 6804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Kranwagen 134 -- entspricht EDK 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S. M. KIROW / 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1959 + 06.1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | Tragkraft: | 10t bei 5,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.1999 im Gleislager Nürnberg -- handelt es sich bei diesem Fahrzeug ggf. um den oben gezeigten 30 80 974 0 120-9??? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Kranwagen 134 -- entspricht EDK 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S. M. KIROW /? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 195? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 61 t | Tragkraft: | 10t bei 5,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nienburg 24.05.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 980 7101-5 DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 10/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S. M. KIROW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 62 t | Tragkraft: | 10t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 65 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Der Kranwagen steht als Denkmal auf dem Betriebsgelände der Fa. Wiebe (ehemaliges BW Nienburg). Anschriften weisen auf Werk für Gleisbaumechanik Brandenburg/Kirchmöser. Die o. g. Fahrzeugnummer ist durch die Anschrift Kran Nr. 7 am Aufbau ergänzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönberger Strand VVM am 10.07.1987 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 4 ex Howaldswerke Deutsche Werft AG bis 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EDK 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | S. M. KIROW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | Tragkraft: | 10t / 3,5t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |