www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 7,5 t Schienenkran 900 mm Spur VEB Schwermaschinenbau Lauchhammer (TAKRAF) |
letzte Aktualisierung:
10.06.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriepark Espenhain ( LMBV ) 02.03.2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | SKR 2 VEB BKW Borna Großtagebau Zwenkau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 7,5 t Schienenkran 900 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | VEB Schwermaschinenbau Lauchhammer (TAKRAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1957 / 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Seitenansicht des Drehgestelles erkennt man die unterschiedlichen Laufraddurchmesser. Tagebautypsich sind die Hartholzbohlen vorne und und hinten an den Drehgestellen zum Schutz des Drehgestelles bei Entgleisungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | SKR 3 | Motor: | 6VD 14,5 12 SRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 7,5 t Schienenkran 900 mm | Hubraum: | 9,9 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | VEB Schwermaschinenbau Lauchhammer (TAKRAF) | Leistung: | 100 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1957 | Leistungsübertragung: | diesel-elektrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 11,6 m | Größte Last: | 7,5 t bei 8,6m Ausl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 43 t | Größte Ausladung: | 13,2 m mit 5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 15 km/h | Hubgeschwindigkeit: |
2,0m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Schmalspurfahrzeug für den Tagebau | Schwenkgeschwindigkeit: |
1,0U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |