www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 10t Kranwagen Mohr&Federhaff Bauart 064 |
letzte Aktualisierung:
12.11.2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2011 Dresden Altstadt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2005 Dresden - Friedrichstadt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 79-30-05 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mohr&Federhaff / Mannheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 19?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 10 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Dresden - Friedrichstadt 20.10.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kran des Bw Leipzig Hbf-Süd. Auf dem Bild ausgestellt im August 1995 im Werk Leipzig Süd (jetzt VT - Wartungs- werkstatt Leipzig). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bw Leipzig Süd 02.05.1997 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 949 6 609-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mohr&Federhaff / Mannheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 10 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburger Hafenmuseum 03.11.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | DRG Mainz 710 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 064 ? 10t-Handkran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mohr&Federhaff / Mannheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 10 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 6,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 29,57 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Hafenbahnmuseum Hamburg 26.06.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |