www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Kranwagen Kirow KRC 1600 |
letzte Aktualisierung:
19.09.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2021 im Bahnhof Emden-Außenhafen die Tragfähigkeit des Untergrundes wurde wohl falsch eingeschätzt... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2021 Emden-Außenhafen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburg - Zell 01.10.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburg - Zell 01.10.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iaf in Münster 28.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iaf in Münster 29.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9419 011-8 D-RTS (Swietelsky) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | KRC 1600 Multi Tasker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Kirow / MT 2011 170177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 16,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 128 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Tragfähigkeit max 160 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2021 Emden-Außenhafen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iaf in Münster 28.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iaf in Münster 29.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9320 010-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Gegenlastwagen KRC 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Kirow MT2011 170178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2013 Abn. 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,84 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 20,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzlast: | 65,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburg - Zell 01.10.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iaf in Münster 28.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iaf in Münster 29.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9320 011-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Sfnps BA 473 Umbau zum Schutzwagen EDK VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Waggon Union GmbH Werk Siegen Umbau Kirow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 Umbau 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,74 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 26 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |