www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Kranwagen Gottwald 45t GS 40.08 T |
letzte Aktualisierung:
09.06.2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1.11 Duisburg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterlüß 25.05.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gbf Uelzen 25.04.1999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gbf Uelzen 20.04.1999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.1998 Altenbeken mit Schutzwagen 60 80 092 3 628-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 82 41 501 19-3 Volker Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 80 092 3 571-4 Koehne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 40.08 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 026 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 45 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 110 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 11,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldensleben 03.04.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug ist zu STRABAG gewechselt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am 02.10.2006 in Landstuhl als 97 82 41 502 19-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 04.05.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und als 97 82 41 502 17-5 am 19.06.2004 in Freiberg/Sa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kran 60 80 092 3 575-5 Gbf Uelzen 26.10.1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bf Uelzen 30.06.1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 82 41 502 19-1 Eichholz bzw. STRABAG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 41 502 17-5 Eichholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 80 092 3 575-5 Eichholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 40.08 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1986 - nach Anschrift aber 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 45 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 113 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 11,00 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | mit 60 80 092 3 587-0 und Kranschutzwagen 60 80 092 3 570-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegen "-Eintracht" 15.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen 18.02.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 24.08.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 20.12.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 82 41 503 19-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 80 092 3 576-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 40.08 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 45 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2019 Essen-West jetzt als 99 80 9419 017-5 D-KG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 41 504 19-7 am 29.03. 2014 Reckenfeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2012 Dormagen 97 82 41 504 19-7 - Köln Gleis bei Spitzke eingestellt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köln-West 15.06.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9419017-5 D-KG | Opladen 14.11.1999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 82 41 504 17-1 Kölngleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3 577-1 Kölngleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 40.08 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 45 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 113 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 11,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Schutzwagen 60 80 092 3 581-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 41 505 19-4 Guben 12.10.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen 12.02.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2007 Hamm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 82 41 505 19-4 MGW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 80 092 3 722-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 40.08 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragkraft: | 45 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |