letzte Aktualisierung:
24.01.2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Überführung im Zugverband müssen die Radsatzlasten ausgeglichen werden. Über 2 Hydraulikzylinder wird dann der Oberwagen 1250mm auf dem Fahrgestell in Richtung Hilfswagen verschoben. Abgebildet ist einer der beiden DB - Krane. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
01.03.2006 Bebra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 001 17-9 N. DI, SW Karlsruhe EDK 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 80 80 979 022-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 20.08 T, DB 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottwald / 142 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,x m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 002 17-7 Sommer 2013 Hannover |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 002 17-7 am 13.06.2005 im Rbf. Seelze |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei der Arbeit im März 2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jetzt bei DB Bahnbau als 97 82 40 002 17-7 Gbf. Uelzen 13.10.2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noch als 80 80 979 0 023-3 Uelzen 06.2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Schiene am Haken Gbf. Uelzen 24.06.1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da 80 80 979 0 023-3 vor Ort war half er dem verirrten Gos wieder auf den richtigen Weg.... Uelzen 19.05.1987 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 979 0 023-3 beim Weicheneinbau Gbf. Uelzen 18.05.1987 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gbf. Celle 19.02.1987 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 979 0 023-3 mit Schutzwagen 40 80 955 0 295-6 Gbf. Uelzen 26.07.1985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 002 17-7 N. DI, N Hannover EDK 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 979 0 023-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 20.08 T, DB 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottwald / 142 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,x m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 501 17-8 Hamburg-Eidelstedt 24.05.2003 mit Schutzwagen 60 80 092 3 770-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 80 092 3 510-2 Hamm 13.06.1999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 501 17-8 KOEHNE Gleisbau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3 510-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 20.08 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottwald / 142 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 502 17-6 am 30.01.2012 in Herne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 502 17-6 am 1.7.2010 in Wanne-Eickel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 80 092 3 559-9 Heitkamp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 82 40 502 17-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 80 092 3 559-9 Heitkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS 20.08 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottwald / 146025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,06 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |