www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gleisbauschienenkran GS 100.06 |
letzte Aktualisierung:
11.01.2020
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Wustermark Rbf 10.11.2015 mit Schutzwagen 60 80 0923 625-8 D-GBS zum Schutzwagen >>> |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Nordhausen am 25.10.2015 jetzt bei Gleisbau Sabrodt GmbH |
||||||||||||||||||||||||
Lehrte 02.07.2008 |
||||||||||||||||||||||||
Bebra 14.08.2006 |
||||||||||||||||||||||||
Bebra 14.08.2006 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 82 43 501 19-1 | |||||||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3901-3 | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 100.06 | |||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 085 | |||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1991 Abnahme: 03.04.1997 | zum Schutzwagen >>> | ||||||||||||||||||||||
Tragfähigkeit: | 100 t | |||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,?? m | |||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 128,0 t | |||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |