www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gottwald GS 1524 |
letzte Aktualisierung:
14.01.2015
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bei der Firma Steil wurde der abgebildete Schienenkran verschrottet. |
|||||||||||||||
Eifelbahn, Linz/Rh. 03.08.2001 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
30.09.1994 in Hürth-Knapsack bei der Firma Hoechst im Werk Hürth, ein Fotovergleich zu den oben gezeigten Bildern zeigt eine Übereinstimmung, die ovale gusseiserne Tafel mit der "12". Diese Tafel fehlt - man erkennt aber noch ihren ursprünglichen Platz im Bereich der Lüftungsgitter. |
|||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 16 Hoechst | ||||||||||||||
Bauart: | GS 1524 | ||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald 142010 | ||||||||||||||
Baujahr: | 1971 | ||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |