www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gottwald Kranwagen GS 125 |
letzte Aktualisierung:
18.01.2021
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
09.09.2000 Brühl-Vorchem |
|||||||||||||||
24.04.2000 Brühl - HGK SDK 2 mit Kranschutzwagen 154 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Brühl-Vorchem 16.08.1987 |
|||||||||||||||
Brühl-Vochem |
|||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | SDK 2 HGK ex KBE | zum Schutzwagen | |||||||||||||
Bauart: | GS 125 | ||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald 1588 | ||||||||||||||
Baujahr: | 1959 | ||||||||||||||
LüP: | 7,4 m | ||||||||||||||
Eigengewicht: | 63,2 t | ||||||||||||||
Hg: | 4,8 km/h gezogen 70 km/h | ||||||||||||||
Besonderheiten: | 12,5 t bei 4,5 und 3 t bei 12 m Der Antrieb erfolgte Dieselelektrisch, beim Ausleger Dieselmechanisch! |
||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |