www.eisenbahndienstfahrzeuge.de DEMAG 10 t Kranwagen BA 114 die Bezeichnung DEMAG K3 ist nicht bestätigt |
letzte Aktualisierung:
30.04.2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurden 7 Einheiten im Jahr 1949 gebaut und an an die DB geliefert. Die Tragfähigkeit beträgt max. 10 t bei 5,5 m Ausladung. Der Antrieb erfolgte mittels Dieselmotor. Ein Kran gebaut im Jahr 1944 soll ähnlich gewesen sein, ein Bild oder eine Zeichnung liegen bisher nicht vor. Carsten Hilbers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ? | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | DEMAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 8,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ca. 67 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Bahnhof Ebstorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |