letzte Aktualisierung:
02.06.2019
|
|||
Kranwagen aufgenommen am 27.12.1974 in Hamm - leider wurden keine Informationen aufgeschrieben |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | ? | ||
Bauart: | ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Hg: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Denkmal auf dem Bahnhofsvorplatz in Burg bei Magdeburg |
|||
Fahrzeugnummer: | ? | ![]() |
|
Bauart: | ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | 1849 | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Hg: | ? | ||
Aufnahme: | |||
Besonderheiten: | |||
15 t Eisenbahn-Dampfkran Standort Zwickau - 1963 im Hbf Zwickau
|
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | ? | ||
Bauart: | ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
Tragkraft: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Hg: | ? | ||
Aufnahme: | 1963 im Hbf Zwickau | ||
Besonderheiten: | |||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | ? | ![]() |
|
Bauart: | ? | ||
Hersteller: | Beck & Henkel | ||
Baujahr: | ? | ||
Tragkraft: | 15 t | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Hg: | ? | ||
Aufnahme: | |||
Besonderheiten: | Bis auf die Fenster ist er diesem Fahrzeug sehr ähnlich... Die Gummifenster sind DB-Modernisierung. Der Kran auf dem Bild dürfte in Sachsen aufgenommen sein, 40er Jahre. | ||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | ? | Handbetriebenen Kran, in den Skizzen von 1939 ist er nicht zufinden. Einzig das Gegengewicht gibt einen Hinweis auf den Hersteller, es könnte die Maschinenfabrik Deutschland gewesen sein. Zeitraum etwa 1880 bis 1915. Carsten Hilbers | |
Bauart: | ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
Tragkraft: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Hg: | ? | ||
Aufnahme: | 19. 02.1980 im Bw Simmern | ||
Besonderheiten: | |||
Fahrzeugnummer: | ? | ![]() |
|
Bauart: | ? 201/1 ??? | ||
Hersteller: | DEMAG | ||
Baujahr: | |||
Tragkraft: | |||
LüP: | |||
Eigengewicht: | |||
Hg: | |||
Aufnahme: | 29.07.1987 Kokerei Hansa, Dortmund-Huckarde | ||
Besonderheiten: | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | ? | ||
Bauart: | ? | ||
Hersteller: | vermutlich aus der Bastelkiste | ||
Baujahr: | ? | ||
Tragkraft: | 1 t | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Hg: | ? | ||
Aufnahme: | Bw Chemnitz | ||
Besonderheiten: | |||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | Kran "A362/88" | ||
Bauart: | |||
Hersteller: | |||
Baujahr: | |||
Tragkraft: | |||
LüP: | |||
Eigengewicht: | |||
Hg: | |||
Aufnahme: | bei Muba in As 30.10.1993 Dietmar Stresow 01362 | ||
Besonderheiten: | vor Flachwagen 30 88 943 4868-6 | ||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | ? | Die Aufnahme ist im "Eisenbahn- und Technikmuseum
Rügen" in Prora aufgenommen worden. Hinweis von Peter Wolfgram: Ein Foto eines baugleichen
Kranwagens ist im Straßenbahnarchiv Nr. 7 (Transpress-Verlag) auf der Seite
243: |
|
Bauart: | ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
Tragkraft: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Hg: | ? | ||
Aufnahme: | Museum Prora auf Rügen | ||
Besonderheiten: | |||
Daten und Bilder zu den folgenden Kranwagen
gesucht...
Kranwagen mit 800 000er Nummern gehörten dem Deutschen Reich nicht der Reichsmarine! Aus Mitteln des Reinhardprogramms beschafft, war der Eigentümer das Deutsche Reich, die Reichsbahn hatte jedoch uneingeschränkten Zugriff auf die Krane und konnte auch bestimmen, wo sie stationiert werden sollten. Für den laufenden Unterhalt war auch die DRG verantwortlich, auch in finanzieller Hinsicht.
|
|||
Hmb 800001 Ardelt 1934 75to Dampfkran > DRG Hmb 701200 > DB Hmb 6601 > DB EDV 30 80 974 0 030-0 Han 800002 Ardelt 1934 75to Dampfkran > DRG 2 Han 717048 > DB Han 6601 > DB EDV 30 80 974 0 034-2 >>> |
|||
Hmb 800101 Demag 1934 25to Dampfkran > DRG Hmb 701203 > DB Hmb 6613 > DB EDV 30 80 974 0 019-3 (Bw Kiel) Hmb 800102 Demag 1934 25to Dampfkran > DRG Hmb 701202 > DB Hmb 6612 > DB EDV 30 80 974 0 018-2 (Bw Neumünster) |
|||
Old 800103 Unruh/Liebig 1934 25to Dampf > DRG Mst 700535 > DB Mst 6600 > DB EDV 30 80 974 0 054-0 (Bw Oldenburg) Old 800104 Unruh/Liebig 1934 25to Dampf > DRG Mst 800104 > Kriegsverlust (Ws 1942 in Estland) >>> |
|||
Han 800201 Ardelt 1935 22to ?? Weichenkran Bw Halberstadt Mag 800201Ardelt 1935 22to Technische Daten von Gerhard Schmitt: |
|||
LüP: | 12 200 mm | ||
Gesamtachsstand: | 8 800 mm | ||
Drehzapfenabstand: | 5 600 mm | ||
Drehgestellachsstand: | 3 200 mm | ||
Raddurchmesser: | 940 mm | ||
Gewicht des Kranwagens fahrbereit: | 108 t | ||
Achsdruck des Kranwagens fahrbereit: | 18 t | ||
Metergewicht des Kranwagens fahrbereit: | 8,8 t/m | ||
Bremse: | Hikg | ||
Hubgeschwindigkeit: | 5 m/min | ||
Drehgeschwindigkeit: | 45 sec/Umdr. | ||
Fahrgeschwindigkeit: | 60 m/min | ||
Antrieb: | Dieselelektrisch 57 PS Vomag/SSW | ||
Tragfähigkeit im ebenen Gleis in jeder Auslegerstellung: | 22 t bei 3,50 m Auslegerstellung | ||
20 t bei 4,75 m " | |||
12 t bei 6,00 m " | |||
Höhe über SO: | 5,3 m bei 3,50 m Auslegerstellung | ||
4,4 m bei 4,50 m " | |||
3,0 m bei 6,00 m " | |||
Es gab die Kranwagen Han 800201 und Han 800202. In einer Übersicht von 1941 tauchen sie auf. In der Übersicht über die Bahndienstwagen von 1939 sind sie unter der Skizze Nr. 104 erfasst. Leider ist nichts über Stationierungen bekannt. Die Angabe für Magdeburg/ Bw Halberstadt gilt auf jeden Fall für die Zeit nach 1945, vor 45 Hier habe ich die Fz.Nr. Mag 717060. Achtung jetzt wird´s kompliziert. Die Direktion
Magdeburg hat seit den 30gern nicht mehr bestanden, ist erst in der SBZ/DDR
wieder neu erstanden. Die "zivilen" Kranwagen in der Rbd Han trugen
Nrn. 717... fortlaufend. Da die " Krane des Deutschen Reichs" ziemlich bald nach
Kriegsende eine zivile Nr bekamen, kann es sein, das die Nummer ursprünglich Han
717060 lautete. Diese Nummer ist in der Umzeichnungsliste für die DB Krane von
1952 nicht erwähnt. 717059 gibt es, 717061 auch! 717060 fehlt in der DB Liste! Die Erkenntnis lautet: Einer der beiden Kranwagen (Han 800201/800202) ist nach 1945 im Bereich Halberstadt vorhanden gewesen und wurde zu Han 717060, weil Magdeburg zur RBD Han gehörte. Der andere ist vermutlich als Kriegsverlust zu betrachten. Carsten Hilbers |
|||
Fahrzeugnummer: | |||
Bauart: | |||
Hersteller: | |||
Baujahr: | |||
LüP: | |||
Eigengewicht: | |||
Hg: | |||
Besonderheiten: | |||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |