www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Fahrbare Schienenumsetzmaschine / Gleishebemaschine |
letzte Aktualisierung:
12.06.2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2015 Hamm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | RV100 Motorantrieb, hydraulisch zum Heben und Richten von Gleisjochen mit Eigenfahrantrieb mit Ausgleisvorrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Cemaffer / Geismar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 1,3 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | Richtkraft: 10 t Hubkraft: 20 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 30.04.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | 47.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel 47.230-00180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 14.09.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | 47.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel 47.230-0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 1,5 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig West 05.11.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | HGR 47.230 | STRABAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel 47.230-0090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 1,5 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2010 Groß Köris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | 47.230 Hydraulische, fahrbare Gleishebemaschine mit Verschwenkeinrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | Hatz Diesel 1D81C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 1480 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydraulische Winde: | Hublast, Hubhöhe 900 mm, Verschwenkweite 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Hydraulisch betätigte Schienenzangen Wasserwaage zum Nivellieren Ein- und Ausgleisvorrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.1983 bei Eschwege |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | MPR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Cemafer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart / Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |