www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gleisarbeitsfahrzeug VMT 970 GR |
letzte Aktualisierung:
16.02.2021
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bei dem Fahrzeug handelt es sich bei der DB AG um ein Einzelstück. | |||||||||||||||||||
Nørre Nebel (DK) 17.09.2016 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Bw Seddin |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 54 101 18-6 | ||||||||||||||||||
Bauart: | VMT 970 GR | ||||||||||||||||||
Hersteller: | CEMAFER GmbH / 780 | ||||||||||||||||||
Baujahr: | 1996 Abnahme: 04.06.1996 | ||||||||||||||||||
LüP: | 12 640 mm | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 33 000 kg | Nutzlast: | 5 000 kg | ||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | Anhängelast: | 40 000 kg | ||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |