www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 97 17 60 Oberbauwagen - OBW 10 |
letzte Aktualisierung:
23.04.2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vier Oberbauwagen wurden von der BVG Berliner Verkehrsgesellschaft unter der Nr. BVG 5081 - 83 angeschafft. Nach der Wiedervereinigung gelangten die Fahrzeuge in den Bestand der DB und erhielt die Nr. 97 17 60 101 .... bis 104 ... Von der Deutschen Bahn AG wurden alle vier Fahrzeuge verkauft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 17 60 501 14-0 Haselünne 01.11.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 14.11.2013 --- M. Steinbrecher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2004 SPITZKE LOGISTIK GmbH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 60 501 14-0 M. Steinbrecher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 17 60 104 14-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | OBW 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Dt.Plasser / 494
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1985 Abn. 22.08.1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 25,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kein Bildmaterial als 97 17 60 502 14-8 vorhanden Fahrzeug hat jetzt die Nummer 97 17 61 501 18-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 60 502 14-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | OBW 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Dt.Plasser 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1985 Abn. 01.10.1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin - Lichtenberg 15.06.2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin 13.06.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 60 503 14-6 LAT GmbH Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | OBW 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 2265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 25,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nienburg 15.03.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2003 Hamburg -Eidelstedt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 60 504 14-4 H. F. Wiebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | OBW 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 2264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1989 ? ...90
/
das Fabrikschild führt 1989 als Baujahr, andere Unterlagen geben 1990 an |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 25,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |