letzte Aktualisierung:
06.02.2022
|
||||||||
20.01.2007 zwischen Ratingen West und Lintorf unbekannter GAF bei der Arbeit Während viele ihr Wochenende genießen und über die angebliche Unfähigkeit der Bahn in Funk / Fernsehen / am Stammtisch usw. ... herziehen versuchen andere den Verkehr wieder zum Laufen zu bringen. Güterzugstrecke Duisburg - Düsseldorf gegen 13:00 Uhr bei km 14,4 zwischen Lintorf und Ratingen. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Ingolstadt 09.02.2009 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 001 18-2 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin | 741 202 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.152 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 30.06.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | Nutzlast: | 5 t | |||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
741 204 bei Retzbach 03.07.2020 |
||||||||
Würzburg / Zell 30.10.2009 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 003 18-3 | 741 204 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.154 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 30.06.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
... 2007 |
||||||||
24.06.2006 Lichtenfels |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 004 18-6 DB Netz AG, Instandsetzung, I. NDI - BLN - M | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.155 | |||||||
Baujahr: | 1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Nordhausen 17.03.2021 |
||||||||
![]() |
Laut liste sollte die EBA 97 N07 N005 lauten - Papier ist geduldig... |
|||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 005 18-3 DB Netz AG, Maschinenpool | 741 206 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.156 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 30.06.1997 | |||||||
LüP: | 9,1 m | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Köln-West 08.10.2010 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 007 18-9 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.158 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 30.06.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
05.06.2015 Mannheim Rbf |
||||||||
mit railpro-Fccpps-Wagen bei Wiesental 25.09.2009 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 008 18-7 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.159 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 30.06.1997 | |||||||
LüP: | 9,1 m | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
97 17 52 009 18-5 Mannheim Rbf 06.08.2007 |
||||||||
Rbf.Mannheim 09.09.2004 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 009 18-5 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A |
|||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.160 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 11.07.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
02.01.2021 Mannheim Rbf 97 17 52 011 18-1 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Oftersheim 17.07.07 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 011 18-1 | 741 212 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A |
|||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.162 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 06.08.1997 | |||||||
LüP: | 9,1 m | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
bei Oftersheim 07.07.2010 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 012 18-9 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A |
|||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.163 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 06.08.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
15.10.2019 bei Langenbeck DB Netz Nr. 741 214 - Fahrzeug-Nr. 9717 5201 418-5 Heimatstandort Osnabrück |
||||||||
22.06.2014 in Bad Bentheim |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 014 18-5 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin | 741 214 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.165 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 25.08.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Hamm 30.05.2019 |
||||||||
![]() |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 016 18-0 DB Netz AG, Maschinenpool | 741 216 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.167 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 25.08.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | Nutzlast: | 5 t | |||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
97 17 52 017 18-8 Bottrop-Welheim 22.04.2016 |
||||||||
Essen 11.04.2016 |
||||||||
![]() |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 017 18-8 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin | |||||||
Bauart: | GAF 100 R | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.168 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 25.08.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | was mich irritiert das971752 017 als GF 100 R und nicht als R/A bezeichnet wird... | |||||||
Weil am Rhein 8.05. 2004 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 018 18-6 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.191 | |||||||
Baujahr: | 1998 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
jetzt als 99 80 9420 086-7 D-DB 01.02.2022 Saarbrücken |
||||||||
![]() |
||||||||
Engelsdorf 28.04.2021 741 235 ist ein Reserve-Fahrzeug vom Maschinenpool und wird bei längeren Ausfällen ausgeliehen |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Bebra 13.11.2004 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9420 086-7 D-DB DB Netz AG, Maschinenpool | 741 235 | ||||||
ex 97 17 52 020 18-2 DB Netz AG, Maschinenpool | ||||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.196 | |||||||
Baujahr: | 1998 Abn. 18.09.1998 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
|
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 021 18-0 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 21.1.134 | |||||||
Baujahr: | 1996 Abn. 28.10.1996 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Nordhausen 14.09.2019 |
||||||||
![]() |
||||||||
- 02.06.2004 in Bad Neuenahr- Ahrweiler |
||||||||
![]() |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 023 18-6 | 741 236 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.197 | |||||||
Baujahr: | 1998 Abn. 18.09.1998 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Wunstorf 18.07.2015 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 024 18-4 DB Netz AG, Instandhaltung, JNPJ 42 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.194 | |||||||
Baujahr: | 1998 Abn. 03.08.1998 | |||||||
LüP: | 9,1 m | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | Nutzlast: | 5 t | |||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
19.02.2008 Gbf Mainz Hbf |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 101 18-0 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.169 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 25.08.1997 | |||||||
LüP: | ||||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
97 17 52 103 18-6 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin in Duisburg-Wedau 16.03.2017 |
||||||||
Erfurt am 10.03.2009 |
||||||||
![]() |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 103 18-6 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.177 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 17.11.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Saalfeld 29.08.2003 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 104 18-4 GB Netz NL Südost, BS Erfurt, NBZ Saalfeld | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.178 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 17.11.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | Nutzlast: | 5 t | |||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Dessau Gbf am 30.08.2008 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 106 18-9 DB Netz AG, Instandsetzung | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.180 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 24.11.1997 | |||||||
LüP: | 9,1 m | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | Nutzlast: | 5 t | |||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Köln-West 09.10.2009
|
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 107 18-7 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.181 | |||||||
Baujahr: | 1997 | |||||||
LüP: | ||||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Berlin-Grunewald am 05.08.20114 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 108 18-5 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.182 | |||||||
Baujahr: | 1997 05.12.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Köln-West 09.10.2008 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 109 18-3 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.183 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 05.12.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Nordhausen 19.11.2020 jetzt als 741 227 |
||||||||
15.02.2014 Strausberg |
||||||||
26.10.2009 Guben |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 110 18-1 | 741 227 | ||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.184 | |||||||
Baujahr: | 1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Hamm 28.03.2015 |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 112 18-7 DB Bahnbau | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.186 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 15.12.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Hamm 18.04.2021 |
||||||||
![]() |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 113 18-5 DB Netz AG, Maschinenpool | 741 229 | ||||||
Bauart: | GAF-100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM 62.1.187 | |||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 15.12.1997 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | Nutzlast: | 5 t | |||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
11.01.2011 Guben |
||||||||
04.10.2009 Guben |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 115 18-0 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 62.1.199 | |||||||
Baujahr: | 1998 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
14.02.2014 in Hannover Hbf |
||||||||
13.09.2013 Hannover Hbf. |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 52 116 18-9 | |||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM / 61.1.200 | |||||||
Baujahr: | 1998 Abn.28.09.1998 | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | 17,0 t | |||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Neuwied 01.12.2018 |
||||||||
![]() |
||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9459 002-8 DB Bahnbau Gruppe GmbH | |||||||
ex DB 97 17 52 xxx-x | ||||||||
Bauart: | GAF 100 R/A | |||||||
Hersteller: | GBM | |||||||
Baujahr: | ? | |||||||
LüP: | ? | |||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||
Hg: | 17,0 t | |||||||
Besonderheiten: | 100 km/h | |||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||
Bauart: | ||||||||
Hersteller: | ||||||||
Baujahr: | ||||||||
LüP: | ||||||||
Eigengewicht: | ||||||||
Hg: | ||||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |