www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Bettungsreinigungsmaschine ZRM 70 |
letzte Aktualisierung:
10.01.2022
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Beuna bei JumboTec, im Juli 2006 aufgenommen |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Hameln 20.04.1999 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 11 50 501 30-4 JumboTec vormals Gleisbau Geiseltal | Die Firma JumboTec wurde im Nov. 1999 gegründet. Sie entstand aus der Fusion der Firmen Gleisbau Knappenrode und Gleisbau Geiseltal. | |||||||||||||||||
Bauart: | ZRM 70 | ||||||||||||||||||
Hersteller: | Dt. Plasser / 0778 | ||||||||||||||||||
Baujahr: | 1986 | ||||||||||||||||||
LüP: | 15 340 mm | Drehzapfenabstand: | 13 300 mm | ||||||||||||||||
Eigengewicht: | 30 t | Motorleistung: | 220 kW | ||||||||||||||||
Hg. eigen, max.: | 5 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |