www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Bettungsreinigungsmaschine Matisa 12 CB 8 |
letzte Aktualisierung: 03.03.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Das Fahrzeug nimmt mittels Schrapperkette den verschmutzten Bettungsschotter auf und reinigt ihn in einem Schwingsieb mit doppeltem Siebsatz. Der gereinigte Schotter fällt unmittelbar hinter dem Schrämbalken vor Kopf der Schwellen und außerdem zwischen die Schwellen auf einen Ketten-"Teppich", der ihn längs und quer gleichmäßig verteilt. Der siebfeine Abraum wird unmittelbar oder mit Förderbandstraßen auf Bahnwagen verladen oder auf dem Randweg oder Bahnböschung verstreut. 250 m/h Arbeitsfortschritt im Regelbettungsquerschnitt wurden erreicht. Quelle: Maschinen f. d. Erneuerung u. d. Unterhalt v. Gleisen u. Weichen b. d. DB |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
September 1979 bei Medingen Kreis Uelzen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 11 14 002 14-2 (Karlruhe 2639) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 12 CB 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa / 2639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 19xx | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 17,54 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 64,x t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | darf als Schlussläufer in Zügen mit 60 km/h eingestellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Glb Karlruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 11 14 501 12-7 Heitkamp-Nr. 95 022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 12 CB 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa / 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 17,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Bf. HH - Rahlstedt 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | als Schutzwagen und Tankwagen wurde der Wagen Nr. 60 80 092 3 514-4 P 09/1991 mit geführt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |