www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Kies-Schotter-Einbaumaschine |
letzte Aktualisierung:
18.08.2015
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
17.08.2015 Nienburg |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
17.08.2015 Nienburg Die Maschine ist offensichtlich ohne REV hinterstellt |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 19 31 501 17-7 gbm Wiebe GmbH | Motor: | Cat 3408 B | ||||||||||||||
Bauart: | Motorleistung: | 503 PS | |||||||||||||||
Hersteller: | FEW 001/93 | Breite: | 3,00 m | ||||||||||||||
Baujahr: | 1993 Abn. 07.05.1993 | Höhe: | 3,705 m | ||||||||||||||
LüP: | 46,32 m | ||||||||||||||||
Eigengewicht: | 120 t | Gesamtl. mit Werkstatt- u. Gerätewagen: | 68,82 m | ||||||||||||||
Hg: | 100 km/h / Eigenfahrt 20 km/h | Arbeitsgeschwindigkeit: | 0 - 350 m/h | ||||||||||||||
niedrigste Dauerfahrgeschwindigkeit: | 40 m/h | ||||||||||||||||
Verdichter für PSS Planum: | 2 Paar | Durchfahrbreite in Transportstellung: | 3,10 m | ||||||||||||||
Leistung: | max. 320 m³/h | Verdichtung für Sand und Kies: | bis 101 % Protectordichte | ||||||||||||||
Arbeitsbreite: | 3,60 m bis 6,00 m (stufenlos) | Planumsherstellung: | Längsgradiente mit Laser | ||||||||||||||
Querneigung mit Pendel | |||||||||||||||||
Querneigung stufenlos bis 1: 30 | |||||||||||||||||
PSS - Einbau: | je nach Stärke max. 120 m/h | ||||||||||||||||
Schotter - Einbau: | max. 300 m/h | ||||||||||||||||
Besonderheiten: | zur KSEM gehört der Beiwagen 60 80 092 3 733-0 | ||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |