www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Wasserwagen der DR |
letzte Aktualisierung:
15.03.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.2003 Röbel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 50 941 7323-5 Eisenbahnverein "Hei Na Ganzlin" e.V. Röbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Wasserwagen [8700] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 9,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 11,5 t | Kesselinhalt: | 31 500 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | "Hei Na Ganzlin" e.V. Heimatbf. Röbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEG-Museum? Neustadt 17.12.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 949 2601-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Wasserwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 6,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 13,04 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | 15,5 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgestellt im Bahnhof Ziegenrück in Gleis 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bei dem auf dem Bild ersichtlichen Wasserwagen (ex 3-achsiger Tender) handelt es sich um den DR 30 50 949 4624-4 des BW Eisenach/Tfz-Est. Mühlhausen. Dieser ehem.Tender - ich vermute mal Tender einer Beutelok, denn das ist nichts deutsches - war bis Anfang der achtziger Jahre als Wasserwagen bei der Lokeinsatzstelle in Mühlhausen in Thüringen des Bw Eisenach eingesetzt. Dieser Wagen diente mit etlichen weiteren 3 und 4-achsigen Tendern ausschließlich zum Transport des Kesselspeisewassers von der Lokeinsatzstelle (ehem. Bw) Gotha zur Lokeinsatzstelle Mühlhausen, da das Wasser aus dem städtischen Netz mit 36° dH viel zu hart war. Über viele Jahre wurde deshalb in den von Gotha nach Mühlhausen verkehrenden Güterzügen, immer direkt hinter der Zuglok laufend, 2 bis 3 dieser Wasserwagen eingestellt und nach Mühlhausen gefahren. Somit konnte weicheres Kesselspeisewasser in den Mühlhäuser Wasserturm gepumpt werden - die Tender wurden dazu in einem extra hergerichtetem Lokschuppengleis im Lokschuppen leergelassen und direkt in die Hochbehälter des Turms gepumpt. Ab 1977 konnte in Mühlhausen das Wasser aus einem Industriebetrieb verwendet werden, ab da wurden die Tender nur noch vom Anschlußgleis des Betriebes über den Mühlhauser Bahnhof in den Lokschuppen rangiert und die Zugfahrten von und nach Gotha entfielen. Ab 1984 wurde im Lokschuppen eine stationären Filteranlage zur Wasserenthärtung eingebaut und die Tender überflüssig.Teilweise bis in das Jahr 1993 standen noch mehrere dieser Tender - darunter auch ein rot lackierter ehem. P 8 Tender als Feuerlöschwagen - in der Lokeinsatzstelle in Mühlhausen abgestellt. Einige dieser Exemplare überlebten bis heute, darunter ein Wasserwagen in Gerstungen und in Falkenberg bei der Sammlung von Bernd Falz sind auch noch zwei der 3-achsigen Tender vorhanden. Aus welchem Grund der Tender - sicherlich noch zu DR Zeiten - an seinen jetzigen Standort gefahren wurde erschließt sich mir leider auch nicht ! Über Baujahr und Herkunft dieses Tenders kann ich leider keine Auskunft geben, allerdings standen nach dem 2. Weltkrieg im Gleis 52 des Mühlhäuser Güterbahnhofes mehrere Beuteloks aus verschiedenen Ländern abgestellt. Denkbar wäre, dass diese in der Lokwerkstatt in Mühlhausen instantgesetzt oder verschrottet wurden und hier einzelne Tender zu Wasser-, Feuerlöschwagen und Schneepflügen weiter verwendet wurden. Sören Zengerling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 949 4624-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Wasserwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2008 Stassfurt zu diesem Zeitpunkt ist der ehemalige Tender als Wasserwagen beschriftet. Im Jahr 2014 ist er mit gleicher Fahrzeugnummer als Schlackenwagen beschriftet und genutzt. Spekulation: ob der Tender einmal zu einem der Feuerlöschzüge der DR gehört hat? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 949 7608-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Wasserwagen ex Tender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 8,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2001 Gera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 50 974 6 600-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Kesselwagen Wasserwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,x5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 21,44 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roebel Museum Hei Na Ganzlin am 05.09.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 979 1627-7 | Wasserwagen Berlin Schöneweide /199x-> Hei Na Ganzlin e.V., Röbel (07.2003vh) /01.2012-> Geraer Eisenbahnwelten e.V., Gera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR 30 50 981 7200-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Wasserwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Tender 2'2'T21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 8,65 m ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 17,2 t | Inhalt: | 20,3 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 1982 in Hohen Neuendorf-West |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 979 2624-3 | Mai 1982 war der ehemalige Tender der 52 5111 als Wasserwagen im Betonmischzug in Verwendung. Beim Bauzugdienst wurden allgemein 2 Tender gekuppelt und liefen als Wasserwagen. Die Hauptverwaltung M hatte die Tender Buchmäßig ausgemustert und an den Wagendienst übergeben. Interessant wäre, ob jeder Tender oder pro Einheit eine Wagennummer vergeben wurde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Tender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.1999 Halberstadt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 50 979 7631-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Wasserwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 7,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |