letzte Aktualisierung:
08.01.2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Bild erfasste Fahrzeuge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltingen 1976 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | Inhalt: | 30 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Feuerlöschtender der Bahnfeuerwehr Bw Haltingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM Neustadt / Weinstr. 30.5.2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verm. im Spätsommer 1975 der Ölhilfszug des Rbf Karlsruhe bestehend aus dem Gerätewagen 64 052 sowie dem Wannentender 64 053 und 64054 als Tankgerätewagen - benötigt um bei Unfällen mit gefährlichen Flüssigkeiten diese schnell aufzunehmen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ex Gerätewagen für Hilfszug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gotha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Bei dem Wagen handelt es sich um einen Gerätewagen für Hilfszüge "Baden 915". Zuletzt im Rbf Karlsruhe als Bahnhofswagen beheimatet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rbf Karlsruhe verm. im Spätsommer 1975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bahnhofswagen ex Wannentender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 17,x t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Feuergefährliche Stoffe 30 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rbf Karlsruhe verm. im Spätsommer 1975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bahnhofswagen ex Wannentender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 17,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Feuergefährliche Stoffe 30 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim Hafen 29.06.1968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild ist aus zwei Teilansichten so gut es ging zusammengesetzt worden Bw Haltingen 1976 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 341 |
Wagen wurde einer Vollaufarbeitung unterzogen und
hat äußerlich nur noch wenig mit der Ursprungsbauweise gemein.
Der wagen darf laut Anschrift nur zwischen den Basel Bad Rbf und Basel SBB Rbf laut Vereinbarung zwischen der SBB und der DB mit Lauffähigkeitsbescheinigung verkehren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bahnhofswagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Ibdlps 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Tnfs 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 14,09 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladefläche: | 26,5 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Heimatbahnhof Bf Basel Bad Rbf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 25.07.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 670-3 ex ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bf. Tankgerätewagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gebrüder Crede & Co.GmbH Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 11 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesselinhalt: | 72 000 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsstand: | 6 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 25.07.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 671-1 ex ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bf. Tankgerätewagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gebrüder Crede & Co.GmbH Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 11 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesselinhalt: | 72 000 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsstand: | 6 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 25.06.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 64 674-5 ex ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Bf. Tankgerätewagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gebrüder Crede & Co.GmbH Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 11 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 20,9 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesselinhalt: | 72 000 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsstand: | 6 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |