letzte Aktualisierung:
10.03.2021
|
|||
Mit Bild erfasste Fahrzeuge: | |||
05.02.84 im Bw Osnabrück 1 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63??? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Jauchepumpenwagen | ||
09.01.1981 Porta |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 004 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 12,2 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
27.03.1989 im Bw Altenbeken. |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 017 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex Gl(r) Dresden der genieteten Austauschbauart von 1927 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 12,x m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bahnhofswagen 63017 des Bf. Holzminden | ||
05.02.84 im Bw Osnabrück 1 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63024 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,2 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Ölschlammwagen BD Hannover | ||
Gbf. Seelze 15.01.2006 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 032-7 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex 262 | ||
Hersteller: | Gebrüder Crede & Co.GmbH Kassel | ||
Baujahr: | 1960 | ||
LüP: | 11 400 mm | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Kesselinhalt: | 72 000 Liter | ||
Achsstand: | 6 100 mm | ||
Besonderheiten: | |||
Braunschweig Museum 15.06.1989 |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 038 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | BLME | ||
Göttingen 14.08.1987 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 062 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen |
||
ex Gklms oder Gkklms 207 | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bf. Göttingen Streusalz | ||
Hannover Bw 1 24.08.2008 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 069-9 | ||
ex ? | |||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Gbf Uelzen 16.03.1991 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 63073 SM Hannover |
||
ex 50 80 98-11 030-9 | |||
ex 50 80 98-20 001-9 | |||
ex DB 113 998 | |||
ex DB 320 058 | |||
ex DRB 320 058 Köl | |||
Bauart: | Bahnhofswagen |
||
ex MDyg 982 | |||
ex MPw4yg-60 | |||
ex MC4i-44 | |||
Hersteller: | Görlitz | 1.) Ausm. März 1960 mit Umbau zum MPw4yg-60 2.) Ausm. März 1976 mit Umbau zum Hilfsturmwagen BD Han. |
|
Umbau Hansa-Waggon 1953 Begleitwagen Huckepack-Verkehr | |||
Umbau 1960 AW Krefeld-Oppum Autotransportwagen | |||
Baujahr: | 1944 | ||
LüP: | 21,8 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Das Dach ist zur Arbeitsbühne ausgebaut | ||
15.04.1990 Bw Emden |
|||
Fahrzeugnummer: | 63104 | ||
Bauart: | ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bm Emden | ||
14.12.1980 Bw Rbf Osnabrück |
|||
Fahrzeugnummer: | 63118 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex G | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
20.04.1984 Bohmte |
|||
Fahrzeugnummer: | 63130 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex G 10 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 8 300 mm | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bm Bohmte, Bw Osnabrück Hbf | ||
Osnabrück |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 147 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
14.12.1980 Osnabrück |
|||
Fahrzeugnummer: | 63151 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex G 10 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 8 300 mm | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Braunschweig 01.11.2002 |
|||
Braunschweig Museum 15.06.1989 |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 170 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex Ci 28 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,9 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Wachwagen Heimatbf. Braunschweig Rbf
gehört dem Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde |
||
Gbf. Uelzen 16.03.1991 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 190 Hannover |
||
Bauart: | ex Tender | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Ottbergen 19.08.1978 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 226 | ||
Bauart: | ex? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
26.09.1985 Bw Altenbeken |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 240 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Bremerhaven 26.07.1986 |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 251 | ||
Bauart: | ex 3yg | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,9 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bahnhofswagen Nm Bremerhaven | ||
09.11.1980 Blankenstein |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 255 | ||
Bauart: | Bergbremswagen ex Tender | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bf Braunschweig Rbf | ||
|
|||
Fahrzeugnummer: | Han 63277 ex ? | Es dürfte sich um den ehemaligen 30 80 945 4 917-4 handeln. Er wurde 1971 zur fahrbahren Tankanlage, Bauart 801, umgebaut und wurde später offensichtlich zum Bahnhofswagen 63277(-8). Das Ursprungsfahrzeug wurde 1875 von der Breslauer AG gebaut. Das war vermutlich ein Gaswagen, der später unter der Nummer Hannover(?) 1408 bei der DB im Einsatz war. Wolfgang Henn | |
Bauart: | Bahnhofswagen - Fahrbare Tankanlage | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 11 300 mm | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
15.05.1976 Siegen-Weidenau |
|||
Fahrzeug hat eine Scharfenbergkupplung |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 313 | ||
Bauart: | Prellbockwagen VA Minden ex OOT 24 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 11,94 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Ottbergen 1980/81 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 354 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bm Hameln, Sigm. Lehrte | ||
Hgbf Braunschweig |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 333 |
||
Bauart: | Bahnhofswagen / Bergbremswagen vermutlich ex BA 774 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Bienenbüttel, Frühjahr 1978 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 429 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex C4ü PKP | |||
Hersteller: | |||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | ? | ||
Münster 06.06.1980 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 436 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | Dessau | ||
Baujahr: | 1923 | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Hbf. Hannover 12.09.1991 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63463 | Schienenfahrbare Rampe, Doppelstockrampenwagen zum
Beladen von Autoreisezügen. |
|
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 10,0 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
17.01.1980 Blankenstein |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 503 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen (Waschwagen 481) | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 11,7 m | ||
Eigengewicht: | 28.18 t | ||
Besonderheiten: | |||
Osnabrück |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 512 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
|
|||
Fahrzeugnummer: | 63 528 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | ex. Nm Bremen jetzt Baracke | ||
Juni 1977 Osnabrück |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 539 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | Der Bahnhofswagen 63 539 stand auf einem nicht mehr vorhandenem Gleis unterhalb des Stellwerk "Of". Die in der Heizungsanlage anfallende Schlacke wurde mit diesem Wagen abgefahren. | |
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Aumühle 31.05.1988 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 562 | ||
ex Bdw Han 8327 | |||
ex 108 968 | |||
Bauart: | Bahnhofswagen ex Pw pr 16 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Braunschweig 01.09.2002 |
|||
Fahrzeugnummer: | 63 632 ex ? | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
|
|||
Fahrzeugnummer: | |||
Bauart: | |||
Hersteller: | |||
Baujahr: | |||
LüP: | |||
Eigengewicht: | |||
Besonderheiten: | |||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |