www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Wasserwagen BA 922 |
letzte Aktualisierung:
27.08.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Verzeichnis der Bauartnummern DS 228 / 7 für Bahndienstwagen ist die BA 922 in den mir vorliegenden Ausgaben wie unten stehend geführt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenbau Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.1975 Diez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 973 5 102-4 | Fahrzeugnummer: | 30 80 973 5 101-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Wasserwagen 922 ex Tender soll auch zeitweise als BA 924 und 925 gelaufen sein | Bauart: | Wasserwagen 922 ex Tender soll auch zeitweise als BA 924 und 925 gelaufen sein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 8,5 m | LüP: | 8,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | BD Saarbrücken Flm Saarbrücken | Besonderheiten: | BD Saarbrücken Flm Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserwagen zum Spritzwagen Au 9401 - Modellbau Kurt Puntschuh
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | Augsburg 9402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 922 später 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |