www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Prüfwagen BA 784 für stationäre Dampfkessel BZA Minden |
letzte Aktualisierung:
18.03.2021
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
kein Bild vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 978 5 037-1 | ||||||||||||||||||||||||||
ex Hannover 5011 | |||||||||||||||||||||||||||
ex Tender xxx | |||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Prüfwagen BA 784 ex Tender | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | Umbau 1964 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
01.07.2017 im Deutschen Dampflokomotiv Museum Neuenmarkt |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
18.06.1983 Ebensfeld |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
12. 1965 Frankfurt/M |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 979 2 038-0 | ||||||||||||||||||||||||||
ex Han 5012 | |||||||||||||||||||||||||||
Kondenstender der ehem. 52 1972 | |||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Prüfwagen BA 784 ex 2'2' T 13,5 - Tender | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Uerdingen | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Umbau Oktober 1964 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,x m | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 41,6 t | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Prüfwagen der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden, Abt. W, letzte Untersuchung AW Braunschweig 14.1.1965. | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfwagen Han 5012 - die Umsetzung ins Modell von P. Gerdes basiert auf dem Kondenstender von Piko. Ergänzt durch selbstgebaute Teile sowie Teilen aus dem Programm von Weinert. Die Drehgestelle sind von Liliput und der Beschriftungssatz von Andreas Nothaft. |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |