letzte Aktualisierung:  08.04.2021    
       
 
Im Verzeichnis der Bauartnummern DS 228 / 7 für Bahndienstwagen ist die BA 631 in den mir vorliegenden Ausgaben wie unten stehend geführt.
 
BA Nr. x Stand 01.1974 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.06.1975 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.10.1979 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.03.1981 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.04.1984 Anzahl Achsen / Ursprung
                               
631   GERAETEWG AU F OBERB 2 / G   GERAETEWG AU F OBERB 2 / G   GERAETEWG AU F OBERB 2 / G   GERAETEWG AU F OBERB 2 / G   GERAETEWG AU F OBERB 2 / G
                               
                               
  x Stand 01.01.1988 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.05.1992 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.10.1997 DB AG Anzahl Achsen / Ursprung            
                             
    GERAETEWG 2 / G   GERAETEWG 2 / G   Gerätewagen 2 / G / DB            
       
945 0 001
945 0 010
945 0 245
945 0 482
945 0 853
945 1 506
945 1 928
945 2 067
945 2 079
945 2 693
945 2 722
945 2 741
945 2 742
945 2 747
945 2 823
945 2 844
945 2 850
945 2 861
945 2 862
945 2 863
945 2 866
945 2 867
945 2 868
945 2 870
945 2 871
945 2 873
945 2 875
945 2 876
945 2 942
945 2 951
945 3 053
945 3 067
945 3 075
945 3 077
945 3 078
945 3 079
945 3 080
945 3 059
945 3 121
945 3 272
945 3 275
945 3 309
945 3 317
945 3 384
945 3 643
945 3 708
945 3 709
945 3 710
945 3 711
945 3 712
945 3 713
945 3 714
945 3 715
945 3 716
945 3 717
945 3 718
945 3 721
945 3 723
945 3 724
945 3 725
945 3 726
945 3 727
945 3 728
945 3 729
945 3 730
945 3 731
945 3 732
945 3 733
945 3 734
945 3 735
945 3 736
945 3 737
945 3 738
945 3 739
945 3 740
945 3 741
945 3 742
945 3 743
945 3 744
945 3 745
945 3 746
945 3 747
945 3 748
945 3 749
945 3 750
945 3 751
945 3 752
945 3 753
945 3 754
945 3 755
945 3 756
945 3 757
945 3 758
945 3 759
945 3 760
945 3 761
945 3 762
945 3 763
945 3 764
945 3 765
945 3 766
945 3 768
945 3 769
945 3 770
945 3 771
945 3 772
945 3 776
945 3 777
945 3 778
945 3 780
945 3 781
945 3 782
945 3 783
945 3 784
945 3 785
945 3 786
945 3 787
945 3 788
945 3 789
945 3 790
945 3 791
945 3 792
945 3 793
945 3 794
945 3 795
945 3 797
945 3 798
945 3 799
945 3 800
945 3 801
945 3 802
945 3 803
945 3 804
945 3 805
945 3 806
945 3 807
945 3 808
945 3 809
945 3 810
945 3 811
945 3 812
945 3 813
945 3 814
945 3 815
945 3 816
945 3 817
945 3 818
945 3 819
945 3 820
945 3 821
945 3 824
945 3 825
945 3 826
945 3 828
945 3 829
945 3 830
945 3 831
945 3 832
945 3 833
945 3 834
945 3 835
945 3 836
945 3 838
945 3 839
945 3 840
945 3 841
945 3 842
945 3 843
945 3 844
945 3 845
945 3 846
945 3 847
945 3 848
945 3 849
945 3 850
945 3 851
945 3 852
945 3 853
945 3 854
945 3 855
945 3 856
945 3 857
945 3 858
945 3 859
945 3 860
945 3 861
945 3 862
945 3 864
945 3 865
945 3 866
945 3 867
945 3 869
945 3 870
945 3 871
945 3 872
945 3 873
945 3 874
945 3 875
945 3 876
945 3 878
945 3 879
945 3 880
945 3 881
945 3 882
945 3 883
945 3 884
945 3 885
945 3 886
945 3 887
945 3 888
945 3 889
945 3 890
945 3 891
945 3 892
945 3 893
945 3 894
945 3 895
945 3 896
945 3 897
945 3 899
945 3 900
945 3 901
945 3 903
945 3 906
945 3 907
945 3 908
945 3 909
945 3 911
945 3 912
945 3 913
945 3 914
945 3 915
945 3 916
945 3 917
945 3 918
945 3 919
945 3 920
945 3 921
945 3 922
945 3 923
945 3 924
945 3 925
945 3 926
945 3 927
945 3 928
945 3 929
945 3 931
945 3 932
945 3 933
945 3 934
945 3 935
945 3 936
945 3 937
945 3 938
945 3 939
945 3 940
945 3 941
945 3 942
945 3 944
945 3 945
945 3 946
945 3 947
945 3 948
945 3 949
945 3 950
945 3 951
945 3 952
945 3 953
945 3 954
945 3 955
945 3 957
945 3 958
945 3 960
945 3 961
945 3 962
945 3 963
945 3 964
945 3 965
945 3 966
945 3 967
945 3 969
945 3 970
945 3 971
945 3 972
945 3 973
945 3 974
945 3 977
945 3 978
945 3 979
945 3 980
945 3 981
945 3 982
945 3 983
945 3 985
945 3 987
945 3 988
945 3 989
945 3 991
945 3 992
945 3 993
945 3 994
945 3 995
945 3 996
945 3 997
945 3 998
945 3 999
945 3 000
945 4 001
945 4 003
945 4 004
945 4 005
945 4 006
945 4 007
945 4 008
945 4 009
945 4 010
945 4 011
945 4 012
945 4 013
945 4 014
945 4 015
945 4 016
945 4 017
945 4 018
945 4 019
945 4 020
945 4 021
945 4 022
945 4 023
945 4 024
945 4 025
945 4 026
945 4 027
945 4 028
945 4 029
945 4 030
945 4 032
945 4 033
945 4 034
945 4 035
945 4 036
945 4 037
945 4 038
945 4 039
945 4 040
945 4 041
945 4 042
945 4 043
945 4 046
945 4 047
945 4 048
945 4 049
945 4 050
945 4 051
945 4 052
945 4 053
945 4 054
945 4 055
945 4 056
945 4 057
945 4 058
945 4 059
945 4 060
945 4 061
945 4 062
945 4 063
945 4 064
945 4 065
945 4 066
945 4 067
945 4 069
945 4 070
945 4 071
945 4 072
945 4 073
945 4 074
945 4 075
945 4 076
945 4 077
945 4 078
945 4 079
945 4 080
945 4 081
945 4 082
945 4 083
945 4 084
945 4 085
945 4 086
945 4 087
945 4 088
945 4 089
945 4 090
945 4 091
945 4 092
945 4 093
945 4 094
945 4 095
945 4 096
945 4 097
945 4 098
945 4 099
945 4 100
945 4 101
945 4 102
945 4 103
945 4 104
945 4 105
945 4 106
945 4 107
945 4 108
945 4 109
945 4 110
945 4 111
945 4 112
945 4 114
945 4 115
945 4 117
945 4 118
945 4 119
945 4 120
945 4 121
945 4 122
945 4 123
945 4 124
945 4 125
945 4 126
945 4 127
945 4 128
945 4 129
945 4 130
945 4 131
945 4 132
945 4 133
945 4 134
945 4 135
945 4 136
945 4 137
945 4 138
945 4 139
945 4 140
945 4 141
945 4 142
945 4 143
945 4 144
945 4 145
945 4 147
945 4 148
945 4 149
945 4 150
945 4 151
945 4 152
945 4 153
945 4 154
945 4 156
945 4 157
945 4 158
945 4 159
945 4 160
945 4 161
945 4 162
945 4 163
945 4 164
945 4 165
945 4 166
945 4 167
945 4 168
945 4 169
945 4 170
945 4 171
945 4 172
945 4 173
945 4 174
945 4 175
945 4 176
945 4 177
945 4 179
945 4 180
945 4 181
945 4 182
945 4 183
945 4 184
945 4 185
945 4 186
945 4 187
945 4 188
945 4 189
945 4 190
945 4 191
945 4 192
945 4 193
945 4 194
945 4 195
945 4 196
945 4 198
945 4 200
945 4 201
945 4 202
945 4 203
945 4 204
945 4 206
945 4 207
945 4 208
945 4 209
945 4 210
945 4 211
945 4 212
945 4 213
945 4 214
945 4 215
945 4 216
945 4 218
945 4 219
945 4 220
945 4 221
945 4 222
945 4 223
945 4 224
945 4 225
945 4 226
945 4 227
945 4 228
945 4 229
945 4 230
945 4 231
945 4 232
945 4 233
945 4 234
945 4 235
945 4 236
945 4 237
945 4 238
945 4 239
945 4 240
945 4 241
945 4 242
945 4 243
945 4 244
945 4 245
945 4 246
945 4 247
945 4 248
945 4 249
945 4 250
945 4 251
945 4 252
945 4 254
945 4 255
945 4 256
945 4 257
945 4 258
945 4 259
945 4 260
945 4 261
945 4 262
945 4 263
945 4 264
945 4 265
945 4 266
945 4 267
945 4 268
945 4 269
945 4 270
945 4 271
945 4 272
945 4 273
945 4 274
945 4 275
945 4 276
945 4 278
945 4 279
945 4 280
945 4 281
945 4 282
945 4 284
945 4 287
945 4 288
945 4 289
945 4 290
945 4 291
945 4 293
945 4 294
945 4 295
945 4 296
945 4 297
945 4 298
945 4 299
945 4 300
945 4 301
945 4 302
945 4 304
945 4 305
945 4 306
945 4 307
945 4 308
945 4 310
945 4 311
945 4 312
945 4 313
945 4 314
945 4 315
945 4 316
945 4 317
945 4 319
945 4 320
945 4 321
945 4 322
945 4 323
945 4 324
945 4 325
945 4 326
945 4 327
945 4 328
945 4 329
945 4 330
945 4 331
945 4 332
945 4 333
945 4 334
945 4 335
945 4 336
945 4 337
945 4 338
945 4 339
945 4 340
945 4 341
945 4 342
945 4 343
945 4 344
945 4 345
945 4 346
945 4 347
945 4 348
945 4 349
945 4 350
945 4 351
945 4 352
945 4 353
945 4 354
945 4 355
945 4 357
945 4 358
945 4 359
945 4 360
945 4 361
945 4 362
945 4 363
945 4 364
945 4 365
945 4 366
945 4 367
945 4 368
945 4 369
945 4 370
945 4 371
945 4 372
945 4 373
945 4 374
945 4 375
945 4 376
945 4 377
945 4 378
945 4 379
945 4 380
945 4 381
945 4 382
945 4 383
945 4 384
945 4 385
945 4 386
945 4 387
945 4 388
945 4 389
945 4 390
945 4 391
945 4 392
945 4 393
945 4 394
945 4 395
945 4 396
945 4 397
945 4 399
945 4 400
945 4 401
945 4 402
945 4 403
945 4 404
945 4 405
945 4 406
945 4 407
945 4 408
945 4 409
945 4 410
945 4 411
945 4 412
945 4 413
945 4 414
945 4 415
945 4 416
945 4 418
945 4 419
945 4 420
945 4 421
945 4 422
945 4 423
945 4 424
945 4 426
945 4 428
945 4 429
945 4 430
945 4 431
945 4 432
945 4 433
945 4 434
945 4 435
945 4 436
945 4 437
945 4 438
945 4 439
945 4 440
945 4 441
945 4 442
945 4 443
945 4 444
945 4 445
945 4 446
945 4 447
945 4 448
945 4 449
945 4 450
945 4 451
945 4 452
945 4 453
945 4 454
945 4 455
945 4 456
945 4 457
945 4 458
945 4 459
945 4 460
945 4 461
945 4 462
945 4 464
945 4 465
945 4 466
945 4 467
945 4 468
945 4 469
945 4 470
945 4 471
945 4 472
945 4 473
945 4 474
945 4 475
945 4 476
945 4 477
945 4 478
945 4 479
945 4 480
945 4 481
945 4 482
945 4 483
945 4 484
945 4 485
945 4 486
945 4 487
945 4 488
945 4 489
945 4 490
945 4 491
945 4 492
945 4 493
945 4 494
945 4 495
945 4 496
945 4 497
945 4 498
945 4 499
945 4 500
945 4 501
945 4 502
945 4 503
945 4 504
945 4 505
945 4 506
945 4 507
945 4 508
945 4 509
945 4 510
945 4 511
945 4 512
945 4 513
945 4 514
945 4 515
945 4 516
945 4 517
945 4 518
945 4 519
945 4 520
945 4 521
945 4 522
945 4 523
945 4 524
945 4 526
945 4 528
945 4 529
945 4 530
945 4 531
945 4 532
945 4 533
945 4 534
945 4 537
945 4 539
945 4 540
945 4 541
945 4 542
945 4 543
945 4 544
945 4 545
945 4 546
945 4 547
945 4 548
945 4 549
945 4 551
945 4 552
945 4 553
945 4 554
945 4 555
945 4 556
945 4 557
945 4 558
945 4 560
945 4 561
945 4 562
945 4 563
945 4 564
945 4 565
945 4 566
945 4 568
945 4 569
945 4 570
945 4 571
945 4 572
945 4 573
945 4 574
945 4 575
945 4 576
945 4 577
945 4 578
945 4 579
945 4 580
945 4 581
945 4 582
945 4 583
945 4 584
945 4 585
945 4 586
945 4 587
945 4 588
945 4 589
945 4 590
945 4 591
945 4 592
945 4 593
945 4 594
945 4 595
945 4 596
945 4 597
945 4 598
945 4 599
945 4 600
945 4 601
945 4 602
945 4 603
945 4 604
945 4 605
945 4 606
945 4 607
945 4 608
945 4 609
945 4 610
945 4 611
945 4 612
945 4 613
945 4 615
945 4 616
945 4 617
945 4 618
945 4 619
945 4 620
945 4 621
945 4 623
945 4 624
945 4 625
945 4 626
945 4 627
945 4 628
945 4 629
945 4 630
945 4 631
945 4 632
945 4 633
945 4 634
945 4 635
945 4 636
945 4 637
945 4 638
945 4 639
945 4 640
945 4 641
945 4 642
945 4 644
945 4 645
945 4 646
945 4 647
945 4 648
945 4 649
945 4 650
945 4 651
945 4 652
945 4 653
945 4 654
945 4 655
945 4 656
945 4 657
945 4 658
945 4 659
945 4 660
945 4 661
945 4 662
945 4 663
945 4 664
945 4 665
945 4 666
945 4 667
945 4 668
945 4 669
945 4 670
945 4 671
945 4 672
945 4 673
945 4 674
945 4 675
945 4 676
945 4 677
945 4 678
945 4 679
945 4 681
945 4 682
945 4 683
945 4 684
945 4 685
945 4 686
945 4 687
945 4 688
945 4 689
945 4 690
945 4 691
945 4 692
945 4 693
945 4 694
945 4 696
945 4 697
945 4 698
945 4 699
945 4 700
945 4 702
945 4 703
945 4 704
945 4 705
945 4 706
945 4 707
945 4 708
945 4 710
945 4 711
945 4 712
945 4 713
945 4 714
945 4 715
945 4 716
945 4 717
945 4 718
945 4 719
945 4 721
945 4 722
945 4 723
945 4 724
945 4 725
945 4 726
945 4 727
945 4 728
945 4 729
945 4 730
945 4 731
945 4 732
945 4 733
945 4 734
945 4 735
945 4 736
945 4 737
945 4 738
945 4 740
945 4 741
945 4 742
945 4 744
945 4 757
945 4 813
945 5 120
945 5 127
945 5 128
945 5 129
945 5 132
945 5 135
945 5 136
945 5 137
945 5 140
945 5 148
945 5 169
945 5 170
945 5 179
945 5 180
945 5 181
945 5 192
945 5 194
945 5 202
945 5 203
945 5 207
945 5 208
945 5 226
945 5 234
945 5 240
945 5 242
945 5 245
945 5 246
945 5 247
945 5 253
945 5 255
945 5 257
945 5 262
945 5 297
945 5 299
945 5 301
945 5 304
945 5 315
945 5 316
945 5 318
945 5 325
945 5 327
945 5 328
945 5 341
945 5 344
945 5 345
945 5 346
945 5 353
945 5 358
945 5 359
945 5 360
945 5 384
945 5 388
945 5 401
945 5 410
945 5 415
945 5 416
945 5 561
945 5 563
945 5 564
945 5 565
945 5 566
945 5 567
945 5 569
945 5 570
945 5 571
945 5 572
945 5 573
945 5 574
945 5 575
945 5 576
945 5 577
945 5 578
945 5 580
945 5 581
945 5 582
945 5 583
945 5 584
945 5 585
945 5 587
945 5 588
945 5 589
945 5 590
945 5 591
945 5 592
945 5 593
945 5 594
945 5 595
945 5 598
945 5 599
945 5 600
945 5 601
945 5 602
945 5 603
945 5 604
945 5 607
945 5 608
945 5 609
945 5 610
945 5 611
945 5 612
945 5 613
945 5 615
945 5 616
945 5 617
945 5 618
945 5 619
945 5 621
945 5 622
945 5 623
945 5 624
945 5 625
945 5 626
945 5 627
945 5 628
945 5 629
945 5 630
945 5 631
945 5 632
945 5 633
945 5 634
945 5 635
945 5 636
945 5 637
945 5 638
945 5 639
945 5 640
945 5 641
945 5 642
945 5 643
945 5 644
945 5 645
945 5 646
945 5 649
945 5 650
945 5 652
945 5 653
945 5 654
945 5 655
945 5 656
945 5 657
945 5 658
945 5 659
945 5 660
945 5 661
945 5 662
945 5 663
945 5 664
945 5 665
945 5 666
945 5 667
945 5 668
945 5 669
945 5 670
945 5 671
945 5 672
945 5 674
945 5 675
945 5 676
945 5 677
945 5 678
945 5 679
945 5 689
945 5 690
945 5 691
945 5 707
945 5 708
945 5 709
945 5 710
945 5 742
945 5 780
951 0 011
951 0 012
952 0 350
955 0 033
955 0 034
955 0 036
955 0 037
955 0 038
955 0 039
955 0 040
955 0 041
955 0 042
955 0 043
955 0 044
955 0 045
955 0 046
955 0 047
955 0 048
955 0 049
955 0 050
955 0 051
955 0 098
955 0 104
955 0 105
955 0 107
973 0 025
973 0 026
973 0 027
973 0 028
973 0 031
99-29 807
       
-      
       
       

Blankenstein 02.04.1980

Fahrzeugnummer: 30 80 945 3 707-0    
ex DB 7285 Hmb
Bauart: Gerätewagen 631 ex 244    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1944    
LüP: 12,8 m    
Eigengewicht: ?    
Hg: 80 km/h    
Besonderheiten: Glb Hamburg-Harburg    

 
Fahrzeugnummer: 30 80 945 3 719-5    
Bauart: 631 ex 191 ex G 10    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1916 Umbau 1962    
LüP: 9,3 m    
Eigengewicht: ?    
Hg: 80 km/h    
Besonderheiten: Sigmw Hamburg-Harburg-    
 

 

Bf. Hamburg Harburg

Fahrzeugnummer: 30 80 945 3 720-3    
ex ?
Bauart: 631 allerdings als Werkstattwagen    
Hersteller: ?    
Baujahr: ?    
LüP: 9,? m    
Eigengewicht: 11,? t    
Hg: 80 km/h    
Besonderheiten:      

 

Wiesau 12.02.1980

 

Wiesau 26.03.1980

 
Fahrzeugnummer: 30 80 945 3 837-5    
ex DB 8289 Ksl
Bauart: 631 ex E 016 ex Om 12    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1916 Umbau 1962    
LüP: 9,1 m    
Eigengewicht: ?    
Hg: 65 km/h    
Besonderheiten: Gl Wabern    

 

23.05.1975 Dortmund

Fahrzeugnummer: 30 80 945 3 910-0 Bei dem Wagen könnte es sich um einen von 3 Versuchswagen Kmmks 01 später Ts bzw. Tms 852 handeln....
ex DB 8357 Wt
Bauart: Gerätewagen 631 ex ?
Hersteller: ?
Baujahr: 1953 Umbau 1968
LüP: 10,?? m    
Eigengewicht: ?    
Hg: ?    
Besonderheiten: Sw Wuppertal    

 

Waldsassen 26.12.1979

Fahrzeugnummer: 30 80 945 3 968-8 Verbleib: 30 80 945 3 968-8 II (BA 611)
ex DB 8375 Esn
Bauart: Gerätewagen 631 ex 191 ex G 10    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1913 Umbau 1964    
LüP: 9,?? m    
Eigengewicht: 10,24 t    
Hg: ?    
Besonderheiten: Brm Dortmund Ost    

 

Frankfurt / M 19.11.1980

Fahrzeugnummer:

40 80 945 3 990-0

   
ex 30 80 945 3 990-2
ex DB 8225 Esn
Bauart: Gerätewagen 631 ex 023    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1954 Umbau 1968    
LüP: 10,?? m    
Eigengewicht: 9,6 t    
Hg: ?    
Besonderheiten:      

 

März/April 1982 in Rheine

Fahrzeugnummer: 30 80 945 4 116-3    
ex Han 9731
ex Han 5050
Bauart: Gerätewagen 631   ehemaliger Torpedowagen
Hersteller: ?    
Baujahr: ?    
LüP: 10,x m    
Eigengewicht: 13,25 t    
Hg: ?    
Besonderheiten: BD Hannover    

 

1981 Hmb -Harburg

Fahrzeugnummer:

30 80 945 4 178-3 

   
ex Han 9887
Bauart: Gerätewagen 631 ex ?    
Hersteller: ? Umbau ?    
Baujahr: 1948 Umbau 1958    
LüP: 11,x m    
Eigengewicht: 11,x t    
Hg: ?    
Besonderheiten: Flm Braunschweig    

 

Schönberger Strand 10.07.1987

Fahrzeugnummer:

30 80 945 4 283-1 (VVM)

   
ex Köl 8205
Bauart: 631 ex 191 ex G 10    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1918 Umbau 1960    
LüP: 9,6 m    
Eigengewicht: ? t    
Hg: 80 km/h    
Besonderheiten:      

 

25.06.1982

Fahrzeugnummer:

40 80 945 4 309-2 

   
ex Köl 8343
Bauart: Gerätewagen 631 ex G 10    
Hersteller: ?    
Baujahr: ?    
LüP: 9,6 m    
Eigengewicht: ?    
Hg: ?    
Besonderheiten: Brückenmeisterei Köln-Nippes    

 

Waldsassen 26.12.1979

Fahrzeugnummer:

30 80 945 4 398-7

   
ex Mü 8347
Bauart: Gerätewagen 631 ex 191 ex G 10    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1918 Umbau 1963    
LüP: 9,x m    
Eigengewicht: ?    
Hg: ?    
Besonderheiten: Brm München    

 

Bayrisch Eisenstein 04.08.1985

 

Bayrisch Eisenstein 17.09.1983

Fahrzeugnummer: 30 80 945 4 417-5    
Bauart: Gerätewagen 631    
Hersteller: ?    
Baujahr: ?    
LüP: 9,6 m    
Eigengewicht: 10,83 t    
Hg: 80 km/h    
Besonderheiten:      

 

Rheine 03.08.1976

 

und das Modell

Fahrzeugnummer: 30 80 945 4 463-9     
ex DB 8332 Mst
Bauart: Gerätewagen 631 ex 491    
Hersteller: ?    
Baujahr: 1919    
LüP: 9,6 m    
Eigengewicht: ?    
Hg: 65 km/h    
Besonderheiten: Gleislager Osnabrück    

 

Waldsassen 26.12.1979

Fahrzeugnummer: 30 80 945 4 550-3    
ex DB 8342 Nür
Bauart: Gerätewagen 631 ex 191 ex G 10    
Hersteller: ? Umbau ?    
Baujahr: 1922 Umbau 1962    
LüP: 9,x m    
Eigengewicht: 10,x t    
Hg: ?    
Besonderheiten: Oberbauschweißung    

 

Krefeld - Oppum 09.07.1992

Fahrzeugnummer: 30 80 945 4 622-0    
ex DB 8293 Sbr
Bauart: Gerätewagen 631 ex 191 ex G 10    
Hersteller: ? Umbau ?    
Baujahr: 1922 Umbau 1963    
LüP: 9,x m    
Eigengewicht: 10,x t    
Hg: ?    
Besonderheiten:      

 

Celle 19.02.1988

Fahrzeugnummer: 40 80 945 5 586-4    
ex 30 80 945 586-6
Bauart: 631 ex 633 ex Gklms 207    
Hersteller: ? Umbau AWWeiden    
Baujahr: 1967 Umbau 1976    
LüP: 10,0 m    
Eigengewicht: 10,6 t    
Hg: 80 km/h    
Besonderheiten: Glb Han Leinhausen    

 

01.11.2002 Braunschweig

Fahrzeugnummer: 40 80 945 5 597-1     
ex 30 80 945 5 597-3
Bauart: 631 ex 633 ex Gklms 207 x    
Hersteller: ? Umbau AW Weiden    
Baujahr: 1967 Umbau 1976    
LüP: 10,0 m    
Eigengewicht: 10,67 t    
Hg: ?    
Besonderheiten: Brb Braunschweig    

 

Lüneburg 28.03. 1987

Fahrzeugnummer: 40 80 945 5 614-4    
ex 30 80 945 5 614-6
Bauart: 631 ex 633 ex Gklms 207 x    
Hersteller: ? Umbau AW Weiden    
Baujahr: 1967 Umbau 1976    
LüP: 10,0 m    
Eigengewicht: 10,? t    
Hg: ?    
Besonderheiten: Schweißbautrupp    

 

Uelzen 09.08.1995

 

Und das Modell - Grundlage ist ein Werbewagen der Fa. Sachsenmodelle

Fahrzeugnummer:

40 80 945 5  620-1 

   

ex ?

Bauart:

631

   
Hersteller: ?    
Baujahr: ?    
LüP: 10,0 m    
Eigengewicht: 10,74 t    
Hg:

?

   
Besonderheiten:      

 

Wiesau 04.01.1981

Fahrzeugnummer:

30 80 955 0 035-8

   
ex DB 8504 Au
Bauart:

631 ex Hbcs 296 ex Glt(rh)s 46

   
Hersteller:

?

   
Baujahr: 1942 Umbau 1952    
LüP: 12,1 m    
Eigengewicht: 100 km/h    
Hg: ?    
Besonderheiten:

Brm Augsburg-Hochzoll

   

 

Uelzen 10.1980

Fahrzeugnummer: 30 80 955 0 106-7    
Bauart: Gerätewagen 631    
Hersteller: ?    
Baujahr: ?    
LüP: 11,x m    
Eigengewicht: 12,06 t    
Hg: 100 km/h    
Besonderheiten: zum Tiefladewagen 999 0 750 ESG Schwerte/Ruhr    

 

Tirschenreuth 12.10.1991

Fahrzeugnummer:

40 80 955 0 286-5

   
ex 30 80 955 0 286-7
Bauart:

631 ex Gls 205

   
Hersteller:

?

   
Baujahr: 1959 Umbau ?    
LüP: 11,8 m    
Eigengewicht: ?    
Hg: 100 km/h    
Besonderheiten:      

 

 

Fahrzeugnummer:      
Bauart:      
Hersteller:      
Baujahr:      
LüP:      
Eigengewicht:      
Hg:      
Besonderheiten:      

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden.

www.eisenbahndienstfahrzeuge.de