letzte Aktualisierung:
24.09.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Verzeichnis der Bauartnummern DS 228 / 7 für Bahndienstwagen ist die BA 313 in den mir vorliegenden Ausgaben wie unten stehend geführt. Die BA 313.0 ist in den mir vorliegenden Ausgaben nicht enthalten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minden 26.06.1982 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer:Bauart:Hersteller:Hg:Aufnahme:Besonderheiten:Auf dem Foto ist ein Einheitsmeßwagen (Neubaumeßwagen 1976) zu sehen, aufgenommen von der "Handbremsseite". Aufgrund der anthrazitfarbenen Beschriftung ist er von der Bauart 1973 zu unterscheiden, diese hatten eine rote Beschriftung, die erst 1984 geändert wurde. Genauere Bestimmung des Wagens ist aus dieser Ansicht leider nicht möglich. Fahrzeugnummer: 61 80 99-92 007 o. 008 o. 009 (BZA Minden) Bauart : Dienst mh 313 Hersteller : MBB Baujahr : 1976 Verwendung : 007 - bremstechnische Untersuchungen an Diesel-u. E-Loks 008 - wärmetechnische Untersuchungen 009 - bremstechnische Untersuchungen an Fzg. ohne Antrieb (Quelle: EK 1985, Seit 16ff) Sven Jürgens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Bild entstand in Uelzen, leider ist die Fahrzeugnummer nicht zu erkennen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07.1998 Nürnberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 63 80 99-92 003-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 313 Dienstmhf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrang 14.07.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99-92 004-0 am 04.01.2007 in Minden, ein A und übermalte Fahrzeugnummern kennzeichnen die Ausmusterung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 63 80 99 -92 004-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 61 80 99-92 004-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 61 80 99-80 004-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 313 Dienstmhf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Fahrzeug wurde nach Unfall verschrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2020 bei Waghäusel 63 80 99 92 007-3 und DB NETZ 90 80 1004 501-5 Hybrid Rangierlok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metronomwagen am 13.06.2006 in Freiberg/Sa. im Test bei der DB Systemtechnik Zuglok ist 110 169-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... altes DB Schild hat sich in die AG - Zeit gerettet... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 63 80 99 92 007-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 61 80 99-92 007-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Dienst üm 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | WMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | DB AG Forschungs- und Technologie-Zentrum DB Systemtechnik Minden (Westf.) Wagen hat Zulassung für D, A, B, BG, CH, CS, DK, F, GR, H, It, J, L, N, NS, PL, R, S, TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crailsheim, sehr vorteilhaft verändert ist D-DB 63 80 99-92 008-1 Dienstüm 313 Wagen ist im Bestand des DB Museums und wird als Dienstwagen für das Personal verwendet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99-92 008-1 Dienst üm 313
18.04.2020 Crailsheim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2007 in Minden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordfahrt 1216 050 am 02.09.2006 ohne Schneeräumer und Scheibenwischer - mit Einheitsmesswagen 63 80 99-92 008-1 Dienst üm 313 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienst üm 313 63 80 99-92 008-1 am 18.09.1999 in Minden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.3.1989 Minden 61 80 99-92 008-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 63 80 99 92 008-1 DB Museum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99 92 008-1 DB Systemtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 61 80 99-92 008-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Dienst üm 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2002 Versuchsgelände in Porta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta 01.06.2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 63 80 99-92 009-9 | Pufferabstand: | 1.750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 313 | Spurweite: | 1.435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MBB 09035 | Achsstand im Drehgestell: | 2.500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1976 | Laufkreisdurchmesser, neu: | 950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 26.400 mm | Fahrfähig bis: | 20º30' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite über Außen- bekleidung: |
2.825 mm | Kleinster befahrbarer Kurvenradius: |
120 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachscheitelhöhe: | 4.050 mm | Hg.: | 300 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge über Blech: | 26.100 mm | Drehgestelle: | Bauart Minden- Deutz, schwer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstgewicht: | 61,5 t | Druckluftscheiben-bremse | KE-GPR/Mg mit elektronischem Gleitschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzapfenanstand: | 19.000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungshöhe von SO: | 1.040 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pufferhöhe von SO: | 1.060 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99-92 010-7 Dienst üm 313 Wittenberge 15.08.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99-92 010-7 Dienst üm 313 + 61 80 89-90 671-2 D-CBB WGmz + 182 506-6 Uelzen 08.03.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99-92 010-7 Dienst üm 313 Uelzen 05.05.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 63 80 99 92 010-7 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 61 80 99-92 010-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Dienst üm 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 26,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Lehrte 12.03.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(Mess)m 313.0 Nr. 63 80 99-95 011-2 Schallmesszug ST94363 Dortmund-Aachen mit 120 153 in Anrath am 30.03.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99-95 011-2 als D (Mess) m 313.0 + 63 80 99-95 015 Dienst umh 306 +63 80 99-91 007-4 Dms 322 + 91 80 6120 153-2 in Saarmund am 16.03.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köln-West 13.10.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 80 99-95 011-2 in Leipzig am 03.11.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 06.04.2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2005 Miestehorst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üm und die BA 313 sind farblich nicht mehr so kräftig - nicht mehr gültig??? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 63 80 99-95 011-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 61 80 99-92 011-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | D (Mess) m 313.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex D (Mess) müm 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Zugnummer: Braunschweig - Miestehorst 95633 mit E 103 an der Spitze Zugnummer: Braunschweig - Miestehorst 95634 mit E 103 am Schluss Schallmessfahrten Schub- Zuglok 232 543-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die folgenden Ausführungen entstammen einem Prospekt der Firma MBB aus der Sammlung Gerhard Schmitt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheitsmesswagen
Fahrleitungsmesswagen Leistungsmesswagen In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbahn entwickelte und fertigt MBB Einheitsmesswagen für Schnellfahrversuche bis 300 km/h. Bei gleicher Grundkonzeption und entsprechender Ausrüstung werden die Fahrzeuge für Fahrleitungs- und Leistungsmessungen eingesetzt. Folgende Untersuchungen sind durchführbar:
Die Messwagen entsprechen den Bestimmungen für den internationalen
Verkehr, den Vorschriften und technischen Lieferbedingungen der Der Wagenkasten besteht aus einer robusten Schweißkonstruktion in Die Ausführung und Ausstattung
entspricht dem bei deutschen Reise- |
Die Messwagen sind in folgende Räume aufgeteilt:
Die beiden Führerstände an den Kopfenden sind mit Kontrollgeräten und einer Gegensprechanlage zur Verbindung mit dem Lokführer ausgerüstet. Im Werkstattraum sind die Schaltschränke für Hoch- und Niederspannung sowie für die Klimaanlage untergebracht. Eine Werkbank vervollständigt die Ausstattung. Im Messraum sind Stahlschränke für die Messausrüstung, die mit der installierten Standard-E-Ausstattung verdrahtet werden kann, eingebaut. Der Raum ist vollklimatisiert. Alle Wagen dieser Bauart sind mit einer Grund-Messausrüstung ausgestattet, die aus einer digitalen Geschwindigkeits-, Weg- und Zeitmesseinrichtung, einer Analogregistrierung, Zug-Druckkraft-Messgeräten und einer Mess- und Meldeanlage für die Achslagertemperatur besteht. Eine Besprechungsanlage mit Vielfachgegensprechtechnik ermöglicht die Kommunikation innerhalb des Messwagens. Der Auswerteraum ist mit einer Eckbank, einem Tisch und Sesseln eingerichtet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |