www.eisenbahndienstfahrzeuge.de

Schotterwagen 266 > Kirow Leipzig AG Fac 266

letzte Aktualisierung:  04.05.2021    
       
Im Verzeichnis der Bauartnummern DS 228 / 7 für Dienstgüterwagen ist die BA 266 in den mir vorliegenden Ausgaben wie unten stehend geführt.
 
BA Nr. x Stand 01.1974 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.06.1975 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.01.1979 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.10.1979 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.03.1981 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.04.1984 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.01.1988 Anzahl Achsen  x Stand 01.05.1992 Anzahl Achsen / Ursprung x Stand 01.10.1997 DB AG
266   SCHOTTER 4 / G   Schotter 4 / G   SCHOTTER 4 / G   SCHOTTER 4 / G   SCHOTTER 4 / G   SCHOTTER 4 / G   SCHOTTER 4   SCHOTTER 4 / G   nicht vergeben
 
DB 266  
971 0 158
971 8 118
971 9 000
971 9 001 971 9 002 971 9 003 971 9 004 971 9 005 971 9 006 971 9 007 971 9 008 971 9 009 971 9 010
971 9 011 971 9 012 971 9 013 971 9 014 971 9 015 971 9 016 971 9 017 971 9 018 971 9 019 971 9 020
971 9 021 971 9 022 971 9 023 971 9 024 971 9 025 971 9 026 971 9 027 971 9 028 971 9 029 971 9 030
971 9 031 971 9 032 971 9 033 971 9 034 971 9 035 971 9 036 971 9 037 971 9 038 971 9 039 971 9 040
971 9 041 971 9 042 971 9 043 971 9 044 971 9 045 971 9 046 971 9 047 971 9 048 971 9 049 971 9 050
971 9 051 971 9 052 971 9 053 971 9 054 971 9 055 971 9 056 971 9 057 971 9 058 971 9 059 971 9 060
971 9 061 971 9 062 971 9 063 971 9 064 971 9 065 971 9 066 971 9 067 971 9 068 971 9 069
971 9 071 971 9 072 971 9 078
971 9 081 971 9 084 971 9 085 971 9 087 971 9 088 971 9 089 971 9 090
971 9 091 971 9 092 971 9 093 971 9 094 971 9 095 971 9 096 971 9 097 971 9 098 971 9 099 971 9 100
971 9 101 971 9 102 971 9 103 971 9 104 971 9 105 971 9 106 971 9 107 971 9 108 971 9 109 971 9 110
971 9 111 971 9 112 971 9 113 971 9 114 971 9 115 971 9 116 971 9 117 971 9 118 971 9 119 971 9 120
971 9 121 971 9 122 971 9 123 971 9 124 971 9 125 971 9 126 971 9 127 971 9 128 971 9 129 971 9 130
971 9 131 971 9 132 971 9 133 971 9 134 971 9 135 971 9 136 971 9 137 971 9 138 971 9 139 971 9 140
971 9 141 971 9 142 971 9 143 971 9 144 971 9 145 971 9 146 971 9 147 971 9 148 971 9 149 971 9 150
971 9 151 971 9 152 971 9 153 971 9 154 971 9 155 971 9 156 971 9 157 971 9 158 971 9 159 971 9 160
971 9 161 971 9 162 971 9 163 971 9 164 971 9 165 971 9 166 971 9 167 971 9 168 971 9 169 971 9 170
971 9 171 971 9 172 971 9 173 971 9 174 971 9 175 971 9 176 971 9 177 971 9 178 971 9 179 971 9 180
971 9 181 971 9 182 971 9 183 971 9 184 971 9 185 971 9 186 971 9 187 971 9 188 971 9 189 971 9 190
971 9 191 971 9 192 971 9 193
972 0 000
972 0 001 972 0 002 972 0 003 972 0 004 972 0 005 972 0 006 972 0 007 972 0 008 972 0 009 972 0 010
972 0 011 972 0 012 972 0 013 972 0 014 972 0 015 972 0 016 972 0 017 972 0 018 972 0 019 972 0 020
972 0 021 972 0 022 972 0 023 972 0 024 972 0 025 972 0 026 972 0 027 972 0 028 972 0 029 972 0 030
972 0 031 972 0 032 972 0 033 972 0 034 972 0 035 972 0 036 972 0 037 972 0 038 972 0 039 972 0 040
972 0 041 972 0 042 972 0 043 972 0 044 972 0 045 972 0 046 972 0 047 972 0 048 972 0 049 972 0 050
972 0 051 972 0 052 972 0 053 972 0 054 972 0 055 972 0 056 972 0 057 972 0 058 972 0 059 972 0 060
972 0 061 972 0 062 972 0 063 972 0 064 972 0 065 972 0 066 972 0 067 972 0 068 972 0 069 972 0 070
972 0 071 972 0 072 972 0 073 972 0 074 972 0 075 972 0 076 972 0 077 972 0 078 972 0 079 972 0 080
972 0 081 972 0 082 972 0 083 972 0 084 972 0 085 972 0 086 972 0 087 972 0 088 972 0 089 972 0 090
972 0 091 972 0 092 972 0 093 972 0 094 972 0 095 972 0 096
972 0 463 972 0 466 972 0 467 972 0 468 972 0 469 972 0 470
972 0 471 972 0 472 972 0 473 972 0 474 972 0 475 972 0 476 972 0 477 972 0 479 972 0 480
972 0 481 972 0 482 972 0 484
Han 2611
Han 2627
Hmb 2604
Mz 2437
 
KIROW Fas 266  
684 1 605  
 
 
       
 
 

Der Schotterwagen wurde in seiner Höhe geändert um durch den Stadtbahntunnel in Hannover zu passen und stand bei der Fa. Ludwig in Hannover-Leinhausen. Frank Stephani

 
Fahrzeugnummer: 30 80 971 9 176-8    
Bauart: 266    
Hersteller: Talbot    
Baujahr: ?    
LüP: 11,64 m    
Eigengewicht: ?    
Hg: 65 km/h    
Besonderheiten:

Es handelt sich nach einer Bestandsliste aus 1971 um einen 1944 gebauten Wagen  und das könnte auch stimmen. Aber die Stirnseite des  Wagens zeigt seine ursprüngliche Höhe. Um eine  Tunnelstrecke zu befahren reicht es nicht aus, die  Seitenwände zu kappen - was bei dem Wagen geschehen  sein könnte. Das Bild lässt da keine klare Aussage zu.  Aber es könnte sein, dass man den Wagen nutzte um ihn  in der Tunnelstrecke zu beladen und da reicht es  vielleicht aus, nur die Seitenwände zu kappen.

Von den im Krieg gebauten  Schotterwagen existieren offenbar nur sehr wenige  Bilder obwohl es eigentlich eine ganze Reihe Wagen  gegeben haben muss.  Rudolf Ossig

Anmerkung der Redaktion:

Hannover hat eine Besonderheit bei der "U-Bahn", hier laufen normale Stadtbahnwagen (Straßenbahnen) mit Bügeln auf dem Dach. Das genaue Lichtraumprofil ist mir nicht bekannt, aber vielleicht hat die Bahndienstwagengemeinde einen Idee zu diesem Wagen und den abgetrennten Seitenwänden....


 

Fahrzeugnummer: 80 80 972 0 051-9    
ex 30 80 972 0 051-0
Bauart: Schotterwagen 266    
Hersteller: ?    
Baujahr: ?    
LüP: ?    
Eigengewicht: ?    
Hg: ?    
Besonderheiten:      

 

Gbf. Uelzen 08.06.1997

 
 
Fahrzeugnummer: 84 80 684 1 605-8 KIROW Leipzig AG    
ex DB ?
Bauart: Schotterwagen Fac 266    
ex DB Schotterwagen 266
Hersteller: Talbot    
Baujahr: ?    
LüP: 11,64 m    
Eigengewicht: 21,3 t    
Hg: ?    
Besonderheiten:      

 
 
Fahrzeugnummer:      
Bauart:      
Hersteller:      
Baujahr:      
LüP:      
Eigengewicht:      
Hg:      
Besonderheiten:      

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden.

www.eisenbahndienstfahrzeuge.de