www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Bahndienstwagen der Eisenbahngesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster (AKN) |
letzte Aktualisierung:
15.03.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2008 Kaltenkirchen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaltenkirchen 09.09.1984 Wagen 2081 wird mit dem Deutschlandgerät aufgegleist |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Heizwagen ex Gms ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Billbrook 05.10.1982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 2081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Heizwagen ex Gms ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2008 Kaltenkirchen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 2083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Heizwagen ex Gms ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jetzt als Ausstellungsstück im Museum Schönberger Strand am 25.07.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2008 Kaltenkirchen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.1986 Kaltenkirchen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089 Kaltenkirchen 09.09.1984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 2089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Hilfszugwagen ex Triebwagen 2 später VB 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | DWK / 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1930 > 1957 Umbau zum VB >1965 Umbau in Hilfszuggerätewagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 17 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Billbrook 05.10.1982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ? ex WLE 3334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Heizwagen ex ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |