www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Wagen der Fa. MGW |
letzte Aktualisierung:
14.08.2021
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Berlin 07.04.2011 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 943-5 | ||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 20,10 | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 26 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | zum Kranwagen KRC 810T 97 82 53 507 19-5 | ||||||||||||||||||||||
Karlsruhe 31.07.2021 |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim Hbf 24.03.2013 |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim Hbf 17.03.2013 |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 37 80 390 0 198-7 D-BUG | ||||||||||||||||||||||
ex 37 80 390 0 198-7 MGWB | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 20,1 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 24 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | mit KRC 810T 97 82 53 506 19-7 unterwegs | ||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |