www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Bahndienstwagen der Fa. Hering - Bau |
letzte Aktualisierung: 16.08.2021 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Schwetzingen 25.11.09 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 536-7 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Stralsund 06.08.2019 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 0923 625-8 D-GBS | Gleisbau Sabrodt GmbH | |||||||||||||||||
Bauart: | ex RS 680 | ||||||||||||||||||
Hersteller: | MAN | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 24 t | ||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
21.04.2007 Düsseldorf-Rath |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 0923 736-3 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Gegengewichtswagen | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 12,?? m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | zum Kranwagen 97 82 55 506 17-9 | ||||||||||||||||||
21.04.2007 Düsseldorf-Rath |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 737-1 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Kranschutzwagen | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | zum Kranwagen 97 82 55 506 17-9 | ||||||||||||||||||
Schwerte 15.06.2014 jetzt als 80 80 3948 006-2 D-HGUI |
|||||||||||||||||||
Mannheim-Friedrichsfeld 13.4.2007 noch als 60 80 092 3 746-2 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 3948 006-2 D-HGUI | ||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3 746-2 | |||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen Res | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | zum Kranwagen 97 82 53 511 19-7 | ||||||||||||||||||
02.10.2008 Mannheim |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
27.12.2006 Herne |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 750-4 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | zum Kranwagen 97 82 46 502 17 - 0 | ||||||||||||||||||
Gbf Heilbronn 25.10.2013 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 751-2 | ||||||||||||||||||
Bauart: | ? | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 25,0 t | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 752-0 | ||||||||||||||||||
Bauart: | ? | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Mannheim 27.10.2005 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 758-7 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 20,22 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | zum Kranwagen | ||||||||||||||||||
80 80 3900 001-9 D-HGUI in Uelzen 19.06.2013 |
|||||||||||||||||||
60 80 092 3 934-4 Köln 07.12.2009 |
|||||||||||||||||||
Schwetzingen 25.11.2009 |
|||||||||||||||||||
Schwetzingen 06.04.2007 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 3900 001-9 D-HGUI | ||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3 934-4 | |||||||||||||||||||
Bauart: | Kranschutzwagen | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | zum Kranwagen | ||||||||||||||||||
Friedberg 01.07.2013 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 3349 012-4 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Kbs (Schutzwagen) | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 13,8 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 15,25 t | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Gbf Heilbronn 25.10.2013 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 3948 001-3 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Uelzen 19.06.2013 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 3948 002-1 D-HGUI | ||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
31.07.2021 Bonn-Beul |
|||||||||||||||||||
30 50 973 5003-0 80 50 976 502x-x |
|||||||||||||||||||
22.8.2019 in Duisburg-Entenfang |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 3948 004-7 D-HGUI | ||||||||||||||||||
ex 80 50 976 502x-x | |||||||||||||||||||
ex DR 30 50 973 5003-0 | |||||||||||||||||||
Bauart: | Res Schutzwagen | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Schwerte 15.06.2014 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 3948 007-0 D-HGUI | ||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Solingen Hbf 23.05.2008 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 37 80 3999 048-6 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Solingen Hbf 23.05.2008 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 37 80 3999 049-4 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 18,66 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
15.12.2018 Siegen-Eintracht |
|||||||||||||||||||
Waghäusel 06.06.2014 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 33 80 3998 213-1 D-HGUI | ||||||||||||||||||
Bauart: | Res 072-1 | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 23,4 t | ||||||||||||||||||
Hg: | beladen 100 km/h / leer 120 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Schutzwagen zum KRC 810 Nr. 99 80 9419 010-0 D-HGUI | ||||||||||||||||||
15.12.2018 Siegen-Eintracht |
|||||||||||||||||||
Waghäusel 06.06.2014 |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 33 80 3998 218-0 D-HGUI | ||||||||||||||||||
ex 33 52 399 7 044-5 | |||||||||||||||||||
Bauart: | Res 072-1 | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 23,0 t | ||||||||||||||||||
Hg: | beladen 100 km/h / leer 120 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Schutzwagen zum KRC 810 Nr. 99 80 9419 010-0 D-HGUI | ||||||||||||||||||
Kein Bild vorhanden | |||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 33 80 3998 265-1 D-HGUI | ||||||||||||||||||
ex "33 52 399 9029-4" (Schildchen) | |||||||||||||||||||
ex "55 399 9029" (eingeschlagen) | |||||||||||||||||||
Bauart: | Res 072-1 | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? |
||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Kein Bild vorhanden |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 33 80 3998 293-3 D-HGUI | ||||||||||||||||||
ex "33 52 399 7169-0" (Schildchen) |
|||||||||||||||||||
ex "55 399 7169" (eingeschlagen) |
|||||||||||||||||||
Bauart: | Res 072-1 | ||||||||||||||||||
Hersteller: | Burgas / 32231 |
||||||||||||||||||
Baujahr: | 1984 | ||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Gießen 26.05.2021 |
|||||||||||||||||||
Mit der „Schotterbiene“ von HERING in Verbindung mit einer MFS-Einheit kann Schotter als Füllschotter, Oberschotter oder Stopfschotter im Gleis sicher, effizient und leise eingebaut werden. Dabei wird im Schottervorgang der zuvor in die MFS-Wagen aufgebunkerte Schotter in den Schottertrichter des Trichterwagens vor Kopf gefördert. Über vier unabhängig voneinander verstellbare Lenkbleche wird der Schotter danach ins Arbeitsgleis gelenkt und abgelassen. Sowohl zwischen den Schienen im Innenbereich als auch außerhalb der Schienen kann Schotter - auch gleichzeitig - abgelassen werden. Selbstverständlich kann der Schottertrichterwagen auch als üblicher Schotterwagen verwendet werden! Quelle: HERING Bahnbau Link zu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b_Xj7TkDEGo |
|||||||||||||||||||
20.09.2020 Bonn-Beuel / 23 81 6398 001-0 A-HGUI offensichtlich wurde der Wagen nach 09.2020 weiter optiemiert für den Einsatz als Schotterbiene |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 23 81 6398 001-0 A-HGUI | ||||||||||||||||||
Bauart: | Fccs "Schotterbiene" | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 9,64 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 12,7 t | ||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |