www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Bahndienstwagen der Fa. Heitkamp |
letzte Aktualisierung:
04.03.2021
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
DGEg Bochum-Dahlhausen 16.09.2006 |
|||||||||||||||||||||||
Bf. HH - Rahlstedt 1976 |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 09 - 23 009-5 | ||||||||||||||||||||||
Bauart: | ? ex Cid 23? | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,92 m? | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Beachtenswert ist das Dreilichtspitzensignal. | ||||||||||||||||||||||
03.05.1983 Dortmund, Schutzwagen zur Bettungsreinigungsmaschine MATISA 12 C B 8 Nr. 97 11 14 501 12-7 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 514-4 | ||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen ex ? | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |