letzte Aktualisierung:
17.02.2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Als Ersatz für die 1992 noch vorhandenen 21 alten Klima-Schneepflüge BA 844 und 845 beauftragte die DB BZA Minden die Zentralstelle für Wagentechnik der DR in Delitsch einen funkferngesteuerten Schneepflug ohne eigenen Antrieb zu entwickeln. Anfang 1993 wurde der Prototyp an die DB geliefert. Die Räumtechnik wurde von der Fa. Beilhack geliefert, der wagentechnische Teil wurde vom RAW Meinigen gebaut. Dies war dann bei den folgenden 5 Fahrzeugen auch so. Heinz Kopp
------------------ Seit dem 15.10.2011 ist der 40 80 947 5 204-0 in Kronach beheimatet. Die Revisionsdaten lauten: 6 Unt. UMX 30.09.11. Der letzte Standort bei der DB AG war Angermünde. Im RAW Meiningen wurden zwischen 2004 und 2008 alle sechs Fahrzeuge der BA 850 gesammelt und sollen schließlich mangels Bedarf ausgemustert worden sein, so die Aussage eines DB-AG Mitarbeiters. Zwei Fahrzeuge wurden 2011 aufgearbeitet. Neben dem erwähnten ...204 auch der 40 80 947 5 205-7, der seit dem 18.10.11 in Weiden beheimatet ist. Axel Polnik |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Im Verzeichnis der Bauartnummern DS 228 / 7 für Bahndienstwagen ist die BA 850 in den mir vorliegenden Ausgaben wie unten stehend geführt. Vor 1997 war die BA 850 nicht vergeben! | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
40 80 947 5200-8 in Meiningen am 20.03.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 947 5 200-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Meiningen 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 80 947 5201-6 Meiningen am 20.03.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 947 5 201-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Meiningen 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Meiningen 40 80 947 5 202-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
40 80 947 5 202-4 am 19.09.2005 in Cottbus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 947 5 202-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Meiningen 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kein Bildmaterial vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 947 5 203-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Meiningen 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Braunschweig 11.02.2021 Mitarbeiter mit der Funkfernbedienung 40 80 947 5 204-0 nun als BA 750 bezeichnet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
40 80 947 5 204-0 am 18.10.2011 in Kronach wo er seit dem 15.10.2011 beheimatet ist |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
40 80 947 5 204-0 in Meiningen 03.09.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 947 5 204-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ex 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Meiningen 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2011 Meiningen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 40 80 947 5 205-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Meiningen 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |