www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Wagen für Hubsteiger DgW 206 |
letzte Aktualisierung:
10.04.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Verzeichnis der Bauartnummern DS 228 / 7 für Dienstgüterwagen ist die BA 206 in den mir vorliegenden Ausgaben wie unten stehend geführt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 972 3 111-8 Berlin 15.11.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am 28.04.2011 ist der jetzt schwarze 80 80 972 3 111-8 gezogen von 704 002-5 bei Wiesental auf der Strecke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 10.07.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Je 4 Vertiefungen in der mitte sind für die Räder die 8 Vertiefungen an der Seite sind für die 4 Stützen je nach dem wie der Steiger verladen ist.
Der verladene Steiger muss geerdet werden, links ist das Erdkabel am Geländer und unten am Steiger zu sehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab und an wird auch eine Kabeltrommel verzurrt mitgeführt, mit der dann Fahrdraht gezogen wird, allerdings nur auf kurzen Teilstücken von 150 - 200 Metern - Fahrdraht ziehen mit der Hand es ist kein Motor wie auf dem Trommelwagen vorhanden! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hier beladen mit Ruthmannsteiger im Rbf. Friedrichsfeld 29.11.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 03.08.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim 04.06.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 972 3 111-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? Umbau AW Saarbrücken-Burbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Umbau 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 17590 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburg 04.11.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 972 3 112-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 17,35 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Bw Würzburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstgüterwagen 206 80 80 D-DB 972 3 113-4 (REV 6.7.12) Berlin 08.08.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2007 Fulda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 972 3 113-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 16,92 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.1997 Bh Kassel 2 beladen mit einem Hubsteiger Typ FB 3152 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 972 3 114-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 16,91 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstgüterwagen 206 80 80 97-23 115-0 Berlin 08.08.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2005 ehem. Güterabfertigung Braunschweig Dieser oder ein identischer Wagen (ex Typ Rlmmp 700) wurde Anfang der neunziger Jahre in Göttingen beim Bau der NBS Göttingen - Kassel eingesetzt. Beladen war er mit einem Hubsteiger-Lkw. Im Schlepp von TVT 701 oder 332 wurden Arbeiten an der Fahrleitung durchgeführt. Bei der Flm Göttingen gab es extra eine stationäre Auffahrrampe. Frank Pfeiffer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 97-23 115-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Dienstgüterwagen 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ex SSy 45 ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 10,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |