www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Feuerwehr - Transport - Wagen DB AG |
letzte Aktualisierung:
13.06.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwehrtransportwagen werden genutzt um Feuerwehreinsatzfahrzeuge im Bedarfsfall an Stellen im Gleisbereich zu bringen die für Straßenfahrzeuge nicht erreichbar sind. Die Feuerwehrfahrzeuge können direkt über eine Rampe auf die bereitgehaltenen Feuerwehrtransportwagen auffahren und mittels Rangierlokomotive an den Einsatzort verschoben werden. Zur Erhöhung der Löschmittelvorräte ist den Transportwagen ein Löschmittelkesselwagen beigestellt. Die begrenzten Löschwasservorräte eines Feuerwehertanklöschfahrzeuges hätten sonst erhebliche Rangierbewegungen zur Folge. Die Zuführung weiterer Feuerwehrfahrzuge ist ja nicht möglich! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 9719 150-2 abgestellt in Berlin 08.04.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 9719 150-2 DB Netz und Löschwasserwagen 80 80 972 2 030-1 Mannheim Rbf, 17.08.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Der Feuerwehrtransportwagen wird über eine Kopframpe vom Einsatzfahrzeug befahren und im Anschluss mit dem Löschwasserwagen zur Einsatzstelle verschoben. Der Einsatz des Löschwasserwagen 80 80 972 2 030-1 und des Feuerwehrtransportwagen 80 80 9719 150-2 ist auf dem Rbf Mannheim nicht mehr notwendig, weil neue Rettungswege und Feuerwehrzufahrten jeden Punkt auf dem Gelände erreichbar machen. Die beiden Wagen befanden sich noch einige Zeit auf dem Rbf Mannheim in einer Abstellgruppe mit weiteren ausgemusterten Fahrzeugen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 9719 150-2 DB Netz | zweite Belegung der Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex xx 80 DB 394 1 700-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 11 80 DB 394 1 500-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 31 50 DR 392 0 992-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Feuerwehr-Transportwagen intern als BA 312 geführt nicht angeschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Res 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Res 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR Rgs [3910] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Fa. Niesky Umbau RAW Eberswalde | Umbau zum Bdw: | Waggonreparatur GmbH, Rastatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1971 Umbau 1993 | Umbau zum Bdw: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 20,22 m | Drehzapfenabstand: | 14,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 31260 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 (90) km/h nach Umbau 100 km/h | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.2021 Rbf Hagen-Vorhalle jetzt als 99 80 9375 001-1 "7" Noteinsatzausrüstung "5" Feuerwehrwagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 915 0 001-3 am 31.03.2016 Rbf. Hagen-Vorhalle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als Bahnhofswagen 60067-6 da vor 60068-4 direkt an der Kopframpe im Rbf Hagen-Vorhalle am 09.04.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschrift als Bahnhofswagen mit Bauartnummer 110 - was mag die 110 bedeuten? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9375 001-1 D-DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 80 80 915 0 001-3 D-DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Bahnhofswagen 60067-6 DB Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 31 80 DB 394 8 263-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Feuerlöschtransportwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Bahnhofswagen (BA 110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Remms 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Waggonfabrik Uerdingen / 82 346 | Umbau: | Werkstätte Duisburg-Wedau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | Umbau: | ? letzte Indienstellung: 25.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,04 m | Drehzapfenabstand: | 9,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 21,x t | Ladelänge: | 12,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2016 Rbf Hagen-Vorhalle 80 80 915 0 002-1 da hinter Feuerwehrtransportwagen 80 80 915 0 001-3 sowie der Löschmittelwagen 80 80 972 2 030-1 ehemals Mannheim bereitgestellt an der Kopframpe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 915 0 002-1 am 31.03.2016 Rbf. Hagen-Vorhalle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2007 Hagen - Vorhalle Rbf die Bahnhofswagen Nr. 60068-4 und 60067-6 (Feuerwehrtransportwagen) im Anschluss Bahnhofswagen Nr. 60069-2 (Löschmittelwagen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofswagen mit Bauartnummer 112 - was mag die 112 bedeuten? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9375 002-9 D-DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 80 80 915 0 002-1 D-DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Bahnhofswagen 60068-4 DB Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 31 80 DB 394 8 340-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Feuerlöschtransportwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Bahnhofswagen (BA 112) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Remms 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Waggonfabrik Uerdingen / 82 423 | Umbau: | Werkstätte Duisburg-Wedau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | Umbau: | ? letzte Indienstellung: 25.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,04 m | Drehzapfenabstand: | 9,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 21,x t | Ladelänge: | 12,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |