www.eisenbahndienstfahrzeuge.de GAF Gleisarbeitsfahrzeug BR 747.0 und 747.1 |
letzte Aktualisierung:
02.01.2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Plasser & Theurer Gleisarbeitsfahrzeug BR 747 (GAF) ist ein vierachsiges, dieselhydraulisches und selbstfahrendes Arbeitsfahrzeug, das als schweres Nebenfahrzeug ausgeführt wurde. Dieses Fahrzeug wurde speziell für deutsche Verhältnisse adaptiert und eignet sich für rationelle Inspektions- und Erhaltungsarbeiten. Zwischen der Baureihe 747.0 und 747.1 gibt es nur den Unterschied in der Ausrüstung mit ETCS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führerstände | 2 | Leergewicht | 76,00 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzplätze / max. Personen | 11 | Höchstmasse mit Zuladung (140 km/h) | 84,00 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge über Puffer | 23000 mm | Höchstgeschwindigkeit bei Streckenfahrt | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe über Schienenoberkante | 4180 mm | Höchstgeschwindigkeit bei Befördern mit fremder Kraft | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite über alles | 3150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radsatzanzahl | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radsatzanordnung | (1A)’ B0’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzapfenabstand | 15400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsstand Drehgestell | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø neu | 920 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø letzte Nachprofilierung | 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø verschlissen (Außendurchmesser) | 854 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 001 Garmisch 21.01.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 001 Murnau am 22.09.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 001 im Bf. Murnau am 21.09.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08.2017 Regensburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08.2017 Regensburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 008-4 DB Netz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 747 001 GAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. 6539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 Abn. 07.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 78 t | Nutzlast: | 7,6 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März 2018 Leipzig 747 101 mit angebauter Schienentraverse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schienenladeeinrichte verladen ist eine 20m Schiene |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwellenfachgreifer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2018 Leipzig Hbf. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig 22.12.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig 09.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überführung von Linz nach Leipzig 20.09.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 91xx xxx-x DB Netz AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 747 101 GAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. 6538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 78 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Ausrüstung mit ETCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 06.05.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 102 bei Uelzen 16.01.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 19.09.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 20.02.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 13.02.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2017 Unterwerk Uelzen Personalschulung auf dem "Keiler" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterwerk Uelzen vor der ehemaligen TVT - Halle am 07.12.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 010-0 DB Netz AG Maschinenpool | 747 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | BR 747.1 (GAF) Gleisarbeitsfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. 6623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 Abn. 29.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 78 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 102 Basis ist der Märklin Cargosprinter, alles andere ist 3D-Druck und Polystyrol Frästeile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 010-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GAF 747.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Märklin / Möhler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |